<output id="4vbn9"><samp id="4vbn9"></samp></output><ul id="4vbn9"></ul>
  • <button id="4vbn9"><rp id="4vbn9"></rp></button>

    <label id="4vbn9"></label><rp id="4vbn9"></rp>
    <menuitem id="4vbn9"><tt id="4vbn9"><tfoot id="4vbn9"></tfoot></tt></menuitem>

      
      

      <th id="4vbn9"></th>
      国产av综合色高清自拍,国内久久人妻风流av免费,亚洲最大天堂在线看视频,国产成人午夜福利在线播放 ,在线看高清中文字幕一区,性色av不卡一区二区三区,少妇被日自拍黄色三级网络 ,国产伦精品一区二区三区
      免費注冊 | 登錄 | 2025年11月6日

      2015年12月10日鋸材價格指數(shù)上漲13.49

       2015-12-11 11:49:58 責任編輯:王同龍 來源:前瞻網 作者:數(shù)據(jù)酷

       2015年12月10日鋸材價格指數(shù)為1,003.73,上漲13.49,漲跌幅為1.36%。

      以下為2015年1-12月鋸材價格指數(shù)統(tǒng)計表:

      2015年1-12月鋸材價格指數(shù)統(tǒng)計

        魚珠木材價格指數(shù):鋸材    
      時間 指數(shù) 漲跌 漲跌幅(%)
      2015年12月10日 1,003.73 13.49 1.36
      2015年12月9日 990.24 8.01 0.82
      2015年12月8日 982.23 -7.01 -0.71
      2015年12月7日 989.24 3.35 0.34
      2015年12月6日 985.89 1.86 0.19
      2015年12月5日 984.03 -8.97 -0.9
      2015年12月4日 993 -4.06 -0.41
      2015年12月3日 997.06 -7.31 -0.73
      2015年12月2日 1,004.37 0.53 0.05
      2015年12月1日 1,003.84 8.82 0.89
      2015年11月30日 995.02 3.6 0.36
      2015年11月29日 991.42 8.56 0.87
      2015年11月28日 982.86 -5.49 -0.56
      2015年11月27日 988.35 -9.01 -0.9
      2015年11月26日 997.36 6.23 0.63
      2015年11月25日 991.13 -8.29 -0.83
      2015年11月24日 999.42 -3.29 -0.33
      2015年11月23日 1,002.71 23.55 2.41
      2015年11月22日 979.16 -15.84 -1.59
      2015年11月21日 995 -9.44 -0.94
      2015年11月20日 1,004.44 12.93 1.3
      2015年11月19日 991.51 4.58 0.46
      2015年11月18日 986.93 -11.82 -1.18
      2015年11月17日 998.75 4.97 0.5
      2015年11月16日 993.78 10.88 1.11
      2015年11月15日 982.9 -6.16 -0.62
      2015年11月14日 989.06 -0.94 -0.09
      2015年11月13日 990 0.06 0.01
      2015年11月12日 989.94 -12.96 -1.29
      2015年11月11日 1,002.90 0.2 0.02
      2015年11月10日 1,002.70 4.25 0.43
      2015年11月9日 998.45 -1.21 -0.12
      2015年11月8日 999.66 -3.64 -0.36
      2015年11月7日 1,003.30 -5.2 -0.52
      2015年11月6日 1,008.50 1.67 0.17
      2015年11月5日 1,006.83 10.88 1.09
      2015年11月4日 995.95 -7.2 -0.72
      2015年11月3日 1,003.15 -11.12 -1.1
      2015年11月2日 1,014.27 -4.9 -0.48
      2015年11月1日 1,019.17 24.78 2.49
      2015年10月31日 994.39 -1.03 -0.1
      2015年10月30日 995.42 9.46 0.96
      2015年10月29日 985.96 -27.31 -2.7
      2015年10月28日 1,013.27 21.1 2.13
      2015年10月27日 992.17 -2.13 -0.21
      2015年10月26日 994.3 -0.03 0
      2015年10月25日 994.33 -3.49 -0.35
      2015年10月24日 997.82 -7.46 -0.74
      2015年10月23日 1,005.28 -1.11 -0.11
      2015年10月22日 1,006.39 -2.96 -0.29
      2015年10月21日 1,009.35 -4.06 -0.4
      2015年10月20日 1,013.41 4.3 0.43
      2015年10月19日 1,009.11 0.17 0.02
      2015年10月18日 1,008.94 2.65 0.26
      2015年10月17日 1,006.29 1.3 0.13
      2015年10月16日 1,004.99 -1.68 -0.17
      2015年10月15日 1,006.67 0.38 0.04
      2015年10月14日 1,006.29 12.5 1.26
      2015年10月13日 993.79 4.85 0.49
      2015年10月12日 988.94 -2.15 -0.22
      2015年10月11日 991.09 0.75 0.08
      2015年10月10日 990.34 5.4 0.55
      2015年10月9日 984.94 3.82 0.39
      2015年10月8日 981.12 -14.15 -1.42
      2015年10月7日 995.27 -6.31 -0.63
      2015年10月6日 1,001.58 -8.89 -0.88
      2015年10月5日 1,010.47 16.65 1.68
      2015年10月4日 993.82 -3.27 -0.33
      2015年9月30日 997.09 -9.35 -0.93
      2015年9月29日 1,006.44 -1.35 -0.13
      2015年9月28日 1,007.79 17.97 1.82
      2015年9月27日 989.82 -2.75 -0.28
      2015年9月26日 992.57 -20.8 -2.05
      2015年9月25日 1,013.37 9.75 0.97
      2015年9月24日 1,003.62 -3.1 -0.31
      2015年9月23日 1,006.72 -4.95 -0.49
      2015年9月22日 1,011.67 -6.65 -0.65
      2015年9月21日 1,018.32 26.42 2.66
      2015年9月20日 991.9 -17.97 -1.78
      2015年9月19日 1,009.87 -6.13 -0.6
      2015年9月18日 1,016.00 -1.47 -0.14
      2015年9月17日 1,017.47 29.14 2.95
      2015年9月16日 988.33 -9.06 -0.91
      2015年9月15日 997.39 -8.74 -0.87
      2015年9月14日 1,006.13 -11.77 -1.16
      2015年9月13日 1,017.90 13.14 1.31
      2015年9月12日 1,004.76 -0.96 -0.1
      2015年9月11日 1,005.72 13.84 1.4
      2015年9月10日 991.88 -21.05 -2.08
      2015年9月9日 1,012.93 11.59 1.16
      2015年9月8日 1,001.34 3.89 0.39
      2015年9月7日 997.45 -3.63 -0.36
      2015年9月6日 1,001.08 -15.61 -1.54
      2015年9月5日 1,016.69 6.73 0.67
      2015年9月4日 1,009.96 -0.6 -0.06
      2015年9月3日 1,010.56 -12.01 -1.17
      2015年9月2日 1,022.57 -1.51 -0.15
      2015年9月1日 1,024.08 -8.05 -0.78
      2015年8月31日 1,032.13 23.16 2.3
      2015年8月30日 1,008.97 -9.87 -0.97
      2015年8月29日 1,018.84 10.59 1.05
      2015年8月28日 1,008.25 1.81 0.18
      2015年8月27日 1,006.44 -19.53 -1.9
      2015年8月26日 1,025.97 16.51 1.64
      2015年8月25日 1,009.46 -13.39 -1.31
      2015年8月24日 1,022.85 11.59 1.15
      2015年8月23日 1,011.26 -9.79 -0.96
      2015年8月22日 1,021.05 14.7 1.46
      2015年8月21日 1,006.35 -24.1 -2.34
      2015年8月20日 1,030.45 -15.24 -1.46
      2015年8月19日 1,045.69 11.85 1.15
      2015年8月18日 1,033.84 -5.86 -0.56
      2015年8月17日 1,039.70 6.75 0.65
      2015年8月16日 1,032.95 17.75 1.75
      2015年8月15日 1,015.20 -19.79 -1.91
      2015年8月14日 1,034.99 18.59 1.83
      2015年8月13日 1,016.40 -9.62 -0.94
      2015年8月12日 1,026.02 -1.76 -0.17
      2015年8月11日 1,027.78 4.25 0.42
      2015年8月10日 1,023.53 -10.13 -0.98
      2015年8月9日 1,033.66 -3.04 -0.29
      2015年8月8日 1,036.70 0.98 0.09
      2015年8月7日 1,035.72 -24.38 -2.3
      2015年8月6日 1,060.10 11.79 1.12
      2015年8月5日 1,048.31 1.8 0.17
      2015年8月4日 1,046.51 -2.57 -0.24
      2015年8月3日 1,049.08 5.72 0.55
      2015年8月2日 1,043.36 -34.02 -3.16
      2015年8月1日 1,077.38 49.46 4.81
      2015年7月31日 1,027.92 -28.67 -2.71
      2015年7月30日 1,056.59 -11.36 -1.06
      2015年7月29日 1,067.95 3.09 0.29
      2015年7月28日 1,064.86 -20.42 -1.88
      2015年7月27日 1,085.28 20.9 1.96
      2015年7月26日 1,064.38 9.36 0.89
      2015年7月25日 1,055.02 -7.69 -0.72
      2015年7月24日 1,062.71 -9.9 -0.92
      2015年7月23日 1,072.61 27.74 2.65
      2015年7月22日 1,044.87 -18.22 -1.71
      2015年7月21日 1,063.09 10.1 0.96
      2015年7月20日 1,052.99 -68.66 -6.12
      2015年7月19日 1,121.65 57.86 5.44
      2015年7月18日 1,063.79 43.22 4.23
      2015年7月17日 1,020.57 -6.62 -0.64
      2015年7月16日 1,027.19 3.19 0.31
      2015年7月15日 1,024.00 -2.27 -0.22
      2015年7月14日 1,026.27 -13.83 -1.33
      2015年7月13日 1,040.10 7.91 0.77
      2015年7月12日 1,032.19 15.81 1.56
      2015年7月11日 1,016.38 -15.98 -1.55
      2015年7月10日 1,032.36 5.37 0.52
      2015年7月9日 1,026.99 -5.2 -0.5
      2015年7月8日 1,032.19 9.79 0.96
      2015年7月7日 1,022.40 -3.09 -0.3
      2015年7月6日 1,025.49 -6.86 -0.66
      2015年7月5日 1,032.35 10.45 1.02
      2015年7月4日 1,021.90 4.29 0.42
      2015年7月3日 1,017.61 -5.69 -0.56
      2015年7月2日 1,023.30 -11.98 -1.16
      2015年7月1日 1,035.28 -1.23 -0.12
      2015年6月30日 1,036.51 12.22 1.19
      2015年6月29日 1,024.29 -13.18 -1.27
      2015年6月28日 1,037.47 -2.16 -0.21
      2015年6月27日 1,039.63 1.35 0.13
      2015年6月26日 1,038.28 0.16 0.02
      2015年6月25日 1,038.12 -1.51 -0.15
      2015年6月24日 1,039.63 -11.61 -1.1
      2015年6月23日 1,051.24 26.95 2.63
      2015年6月22日 1,024.29 -13.18 -1.27
      2015年6月21日 1,037.47 -2.16 -0.21
      2015年6月20日 1,039.63 -0.47 -0.05
      2015年6月19日 1,040.10 7.85 0.76
      2015年6月18日 1,032.25 -2.73 -0.26
      2015年6月17日 1,034.98 -8.95 -0.86
      2015年6月16日 1,043.93 18.8 1.83
      2015年6月15日 1,025.13 -11.11 -1.07
      2015年6月14日 1,036.24 -3.76 -0.36
      2015年6月13日 1,040.00 -15.94 -1.51
      2015年6月12日 1,055.94 31.3 3.05
      2015年6月11日 1,024.64 -0.85 -0.08
      2015年6月10日 1,025.49 -27.17 -2.58
      2015年6月9日 1,052.66 -15.31 -1.43
      2015年6月8日 1,067.97 17.17 1.63
      2015年6月7日 1,050.80 27.33 2.67
      2015年6月6日 1,023.47 -32.67 -3.09
      2015年6月5日 1,056.14 -11.83 -1.11
      2015年6月4日 1,067.97 23.7 2.27
      2015年6月3日 1,044.27 5.06 0.49
      2015年6月2日 1,039.21 -16.73 -1.58
      2015年6月1日 1,055.94 28.39 2.76
      2015年5月31日 1,027.55 5.38 0.53
      2015年5月30日 1,022.17 -16.29 -1.57
      2015年5月29日 1,038.46 15.73 1.54
      2015年5月28日 1,022.73 -49.84 -4.65
      2015年5月27日 1,072.57 -30 -2.72
      2015年5月26日 1,102.57 -50.65 -4.39
      2015年5月25日 1,153.22 51.75 4.7
      2015年5月24日 1,101.47 23.6 2.19
      2015年5月23日 1,077.87 -7.79 -0.72
      2015年5月22日 1,085.66 36.8 3.51
      2015年5月21日 1,048.86 -37.28 -3.43
      2015年5月20日 1,086.14 24.72 2.33
      2015年5月19日 1,061.42 16.26 1.56
      2015年5月18日 1,045.16 5.33 0.51
      2015年5月17日 1,039.83 -10.28 -0.98
      2015年5月16日 1,050.11 -11.62 -1.09
      2015年5月15日 1,061.73 17.63 1.69
      2015年5月14日 1,044.10 -73.34 -6.56
      2015年5月13日 1,117.44 41.72 3.88
      2015年5月12日 1,075.72 61.67 6.08
      2015年5月11日 1,014.05 -71.36 -6.57
      2015年5月10日 1,085.41 3.6 0.33
      2015年5月9日 1,081.81 -9.69 -0.89
      2015年5月8日 1,091.50 -7.4 -0.67
      2015年5月7日 1,098.90 -29.41 -2.61
      2015年5月6日 1,128.31 7.85 0.7
      2015年5月5日 1,120.46 19.38 1.76
      2015年5月4日 1,101.08 34.12 3.2
      2015年5月3日 1,066.96 -1.67 -0.16
      2015年5月2日 1,068.63 7.06 0.67
      2015年5月1日 1,061.57 -73.46 -6.47
      2015年4月30日 1,135.03 84.25 8.02
      2015年4月29日 1,050.78 15.68 1.51
      2015年4月28日 1,035.10 -45.12 -4.18
      2015年4月27日 1,080.22 13.76 1.29
      2015年4月26日 1,066.46 -55.32 -4.93
      2015年4月25日 1,121.78 114.19 11.33
      2015年4月24日 1,007.59 -73.23 -6.78
      2015年4月23日 1,080.82 5.52 0.51
      2015年4月22日 1,075.30 -41.15 -3.69
      2015年4月21日 1,116.45 -41.47 -3.58
      2015年4月20日 1,157.92 21.49 1.89
      2015年4月19日 1,136.43 34.96 3.17
      2015年4月18日 1,101.47 5.15 0.47
      2015年4月17日 1,096.32 41.14 3.9
      2015年4月16日 1,055.18 -35.84 -3.28
      2015年4月15日 1,091.02 -58.6 -5.1
      2015年4月14日 1,149.62 20.71 1.83
      2015年4月13日 1,128.91 -25.91 -2.24
      2015年4月12日 1,154.82 51 4.62
      2015年4月11日 1,103.82 22.17 2.05
      2015年4月10日 1,081.65 -52.03 -4.59
      2015年4月9日 1,133.68 14.93 1.33
      2015年4月8日 1,118.75 -283.8 -20.23
      2015年4月7日 1,402.55 0.88 0.06
      2015年4月6日 1,401.67 -13.15 -0.93
      2015年4月5日 1,414.82 3.89 0.28
      2015年4月3日 1,410.93 -4.75 -0.34
      2015年4月2日 1,415.68 -5.49 -0.39
      2015年4月1日 1,421.17 -12.61 -0.88
      2015年3月31日 1,433.78 56.18 4.08
      2015年3月30日 1,377.60 -51.79 -3.62
      2015年3月29日 1,429.39 -4.22 -0.29
      2015年3月28日 1,433.61 -4.79 -0.33
      2015年3月27日 1,438.40 -60.19 -4.02
      2015年3月26日 1,498.59 40.24 2.76
      2015年3月25日 1,458.35 1.23 0.08
      2015年3月24日 1,457.12 -35.02 -2.35
      2015年3月23日 1,492.14 3.26 0.22
      2015年3月22日 1,488.88 23.7 1.62
      2015年3月21日 1,465.18 -14.88 -1.01
      2015年3月20日 1,480.06 59.96 4.22
      2015年3月19日 1,420.10 -38.53 -2.64
      2015年3月18日 1,458.63 -1.2 -0.08
      2015年3月17日 1,459.83 51.88 3.68
      2015年3月16日 1,407.95 -16.18 -1.14
      2015年3月15日 1,424.13 -21.94 -1.52
      2015年3月14日 1,446.07 -15.7 -1.07
      2015年3月13日 1,461.77 39.32 2.76
      2015年3月12日 1,422.45 40.73 2.95
      2015年3月11日 1,381.72 -71.54 -4.92
      2015年3月10日 1,453.26 -0.94 -0.06
      2015年3月9日 1,454.20 53.32 3.81
      2015年3月8日 1,400.88 -73.73 -5
      2015年3月7日 1,474.61 44.85 3.14
      2015年3月6日 1,429.76 -8.04 -0.56
      2015年3月5日 -- -- --
      2015年3月4日 -- -- --
      2015年3月3日 -- -- --
      2015年3月2日 -- -- --
      2015年2月27日 -- -- --
      2015年2月26日 -- -- --
      2015年2月25日 -- -- --
      2015年2月17日 -- -- --
      2015年2月16日 -- -- --
      2015年2月13日 -- -- --
      2015年2月12日 -- -- --
      2015年2月11日 -- -- --
      2015年2月10日 1,437.80 6.56 0.46
      2015年2月9日 1,431.24 40.87 2.94
      2015年2月8日 1,390.37 -15.16 -1.08
      2015年2月7日 1,405.53 17.9 1.29
      2015年2月6日 1,387.63 -4.99 -0.36
      2015年2月5日 1,392.62 37.54 2.77
      2015年2月4日 1,355.08 -11.59 -0.85
      2015年2月3日 1,366.67 8.97 0.66
      2015年2月2日 1,357.70 -60.8 -4.29
      2015年2月1日 1,418.50 -51.3 -3.49
      2015年1月31日 1,469.80 78.8 5.66
      2015年1月30日 1,391.00 52.3 3.91
      2015年1月29日 1,338.70 -42.6 -3.08
      2015年1月28日 1,381.30 -65.9 -4.55
      2015年1月27日 1,447.20 64.8 4.69
      2015年1月26日 1,382.40 109.4 8.59
      2015年1月25日 1,273.00 -110 -7.95
      2015年1月24日 1,383.00 -119.2 -7.94
      2015年1月23日 1,502.20 83.6 5.89
      2015年1月22日 1,418.60 -20.8 -1.45
      2015年1月21日 1,439.40 37.1 2.65
      2015年1月20日 1,402.30 -43.6 -3.02
      2015年1月19日 1,445.90 20.8 1.46
      2015年1月18日 1,425.10 16.9 1.2
      2015年1月17日 1,408.20 21.1 1.52
      2015年1月16日 1,387.10 -14.5 -1.03
      2015年1月15日 1,401.60 230.85 19.72
      2015年1月14日 1,170.75 -224.85 -16.11
      2015年1月13日 1,395.60 -58.1 -4
      2015年1月12日 1,453.70 18.6 1.3
      2015年1月11日 1,435.10 18.1 1.28
      2015年1月10日 1,417.00 -14.9 -1.04
      2015年1月9日 1,431.90 -25.3 -1.74
      2015年1月8日 1,457.20 -22 -1.49
      2015年1月7日 1,479.20 51.1 3.58
      2015年1月6日 1,428.10 -41.2 -2.8
      2015年1月5日 1,469.30 91.2 6.62
      2015年1月4日 1,378.10 -96.7 -6.56
      2015年1月3日 1,474.80 116.7 8.59
      2015年1月2日 1,358.10 -26.4 -1.91
      2015年1月1日 1,384.50 -55.9 -3.88

      更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。

      前瞻產業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國鋸材加工行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

      本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯(lián)網,版權歸原作者所有)

      已有0人評論 我有話說相關內容閱讀

      關注前瞻微信

      意見反饋

      暫無網友的評論

      網友評論

      0評論

      網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。

       

      免責聲明:
      1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
      2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
      征稿啟事:
      為了更好的發(fā)揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細
      主站蜘蛛池模板: 亚洲高清日韩专区精品| 久久综合亚洲色一区二区三区| 亚洲国产精品一区二区久| 天堂v亚洲国产v第一次| 久久中精品中文字幕入口| 国内揄拍国内精品少妇| 国产一区二区三区精品自拍| 一区二区不卡国产精品| 亚洲av激情久久精品人| 国产草草影院ccyycom| 色爱综合激情五月激情| 国产短视频一区二区三区| 蜜臀AⅤ永久无码精品| 亚洲乱熟女一区二区三区| 亚洲精品一区二区三区在线观看| 精品国产综合成人亚洲区| 永济市| 久久精品一区二区东京热| 国产精品中文字幕综合| 国产二区三区不卡免费| 亚洲区中文字幕日韩精品| 人人爽亚洲aⅴ人人爽av人人片| 无码人妻一区二区三区线| 国产毛a片啊久久久久久保和丸 | 玩弄放荡人妻少妇系列 | 国产在线观看免费观看不卡| 1000部拍拍拍18勿入免费视频下载| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲av成人一区在线| 在线精品视频一区二区三四| 亚洲天堂一区二区三区三州| 一本无码在线观看| 蜜桃一区二区三区在线看| 亚洲天堂在线观看完整版| 在线精品国产中文字幕| 国产精品高清视亚洲乱码| 国产成人a∨激情视频厨房| 国产精品白浆无码流出| 丹阳市| 久久精品国产清自在天天线| 国产无遮挡免费真人视频在线观看|