<output id="4vbn9"><samp id="4vbn9"></samp></output><ul id="4vbn9"></ul>
  • <button id="4vbn9"><rp id="4vbn9"></rp></button>

    <label id="4vbn9"></label><rp id="4vbn9"></rp>
    <menuitem id="4vbn9"><tt id="4vbn9"><tfoot id="4vbn9"></tfoot></tt></menuitem>

      
      

      <th id="4vbn9"></th>
      国产av综合色高清自拍,国内久久人妻风流av免费,亚洲最大天堂在线看视频,国产成人午夜福利在线播放 ,在线看高清中文字幕一区,性色av不卡一区二区三区,少妇被日自拍黄色三级网络 ,国产伦精品一区二区三区
      免費(fèi)注冊 | 登錄 | 2025年11月6日

      2015年1-12月紅木價格指數(shù)統(tǒng)計

       2015-12-11 11:45:58 責(zé)任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

       2015年12月10日紅木價格指數(shù)為1,151.14,上漲44.03,漲跌幅為3.98%。

      以下為2015年1-12月紅木價格指數(shù)統(tǒng)計表:

      2015年1-12月紅木鋁價格指數(shù)統(tǒng)計

        魚珠木材價格指數(shù):紅木    
      時間 指數(shù) 漲跌 漲跌幅(%)
      2015年12月10日 1,151.14 44.03 3.98
      2015年12月9日 1,107.11 -13.74 -1.23
      2015年12月8日 1,120.85 13.07 1.18
      2015年12月7日 1,107.78 -10.7 -0.96
      2015年12月6日 1,118.48 -2.71 -0.24
      2015年12月5日 1,121.19 -15.16 -1.33
      2015年12月4日 1,136.35 8.08 0.72
      2015年12月3日 1,128.27 -3.61 -0.32
      2015年12月2日 1,131.88 9.15 0.81
      2015年12月1日 1,122.73 8 0.72
      2015年11月30日 1,114.73 -41.39 -3.58
      2015年11月29日 1,156.12 21.41 1.89
      2015年11月28日 1,134.71 -50.16 -4.23
      2015年11月27日 1,184.87 63.72 5.68
      2015年11月26日 1,121.15 -14.14 -1.25
      2015年11月25日 1,135.29 21.13 1.9
      2015年11月24日 1,114.16 6.64 0.6
      2015年11月23日 1,107.52 -17.54 -1.56
      2015年11月22日 1,125.06 -3.53 -0.31
      2015年11月21日 1,128.59 3.11 0.28
      2015年11月20日 1,125.48 -0.08 -0.01
      2015年11月19日 1,125.56 3.89 0.35
      2015年11月18日 1,121.67 -1.03 -0.09
      2015年11月17日 1,122.70 22.41 2.04
      2015年11月16日 1,100.29 -43.7 -3.82
      2015年11月15日 1,143.99 43.44 3.95
      2015年11月14日 1,100.55 -22.01 -1.96
      2015年11月13日 1,122.56 -29.71 -2.58
      2015年11月12日 1,152.27 6.58 0.57
      2015年11月11日 1,145.69 32.74 2.94
      2015年11月10日 1,112.95 22.38 2.05
      2015年11月9日 1,090.57 -20.86 -1.88
      2015年11月8日 1,111.43 14.61 1.33
      2015年11月7日 1,096.82 -1.84 -0.17
      2015年11月6日 1,098.66 -37.54 -3.3
      2015年11月5日 1,136.20 -4.16 -0.36
      2015年11月4日 1,140.36 -5.16 -0.45
      2015年11月3日 1,145.52 -12.7 -1.1
      2015年11月2日 1,158.22 13.42 1.17
      2015年11月1日 1,144.80 30.31 2.72
      2015年10月31日 1,114.49 -35.49 -3.09
      2015年10月30日 1,149.98 -5.94 -0.51
      2015年10月29日 1,155.92 63.35 5.8
      2015年10月28日 1,092.57 12.03 1.11
      2015年10月27日 1,080.54 -34.19 -3.07
      2015年10月26日 1,114.73 13.23 1.2
      2015年10月25日 1,101.50 -14.13 -1.27
      2015年10月24日 1,115.63 -5.11 -0.46
      2015年10月23日 1,120.74 18.21 1.65
      2015年10月22日 1,102.53 -0.22 -0.02
      2015年10月21日 1,102.75 2.84 0.26
      2015年10月20日 1,099.91 -36.22 -3.19
      2015年10月19日 1,136.13 -12.7 -1.11
      2015年10月18日 1,148.83 -2.04 -0.18
      2015年10月17日 1,150.87 -2.96 -0.26
      2015年10月16日 1,153.83 38.83 3.48
      2015年10月15日 1,115.00 -5.24 -0.47
      2015年10月14日 1,120.24 7.08 0.64
      2015年10月13日 1,113.16 -2.94 -0.26
      2015年10月12日 1,116.10 9.13 0.82
      2015年10月11日 1,106.97 -26.11 -2.3
      2015年10月10日 1,133.08 -4.42 -0.39
      2015年10月9日 1,137.50 -11.95 -1.04
      2015年10月8日 1,149.45 28.91 2.58
      2015年10月7日 1,120.54 -12.3 -1.09
      2015年10月6日 1,132.84 -17.97 -1.56
      2015年10月5日 1,150.81 -4.42 -0.38
      2015年10月4日 1,155.23 9.92 0.87
      2015年9月30日 1,145.31 -13.7 -1.18
      2015年9月29日 1,159.01 -11 -0.94
      2015年9月28日 1,170.01 40.29 3.57
      2015年9月27日 1,129.72 3 0.27
      2015年9月26日 1,126.72 -22.72 -1.98
      2015年9月25日 1,149.44 1.44 0.13
      2015年9月24日 1,148.00 4.69 0.41
      2015年9月23日 1,143.31 -4.97 -0.43
      2015年9月22日 1,148.28 -6.28 -0.54
      2015年9月21日 1,154.56 12.18 1.07
      2015年9月20日 1,142.38 23.68 2.12
      2015年9月19日 1,118.70 -17.44 -1.54
      2015年9月18日 1,136.14 0.55 0.05
      2015年9月17日 1,135.59 41.22 3.77
      2015年9月16日 1,094.37 -4.37 -0.4
      2015年9月15日 1,098.74 -62.5 -5.38
      2015年9月14日 1,161.24 46.97 4.22
      2015年9月13日 1,114.27 -10.92 -0.97
      2015年9月12日 1,125.19 -41.66 -3.57
      2015年9月11日 1,166.85 30.78 2.71
      2015年9月10日 1,136.07 -1.01 -0.09
      2015年9月9日 1,137.08 -0.56 -0.05
      2015年9月8日 1,137.64 24.07 2.16
      2015年9月7日 1,113.57 0.79 0.07
      2015年9月6日 1,112.78 12.42 1.13
      2015年9月5日 1,100.36 -31.81 -2.81
      2015年9月4日 1,132.17 -18.52 -1.61
      2015年9月3日 1,150.69 5.52 0.48
      2015年9月2日 1,145.17 -9.16 -0.79
      2015年9月1日 1,154.33 -16.79 -1.43
      2015年8月31日 1,171.12 -1.81 -0.15
      2015年8月30日 1,172.93 34.14 3
      2015年8月29日 1,138.79 20.9 1.87
      2015年8月28日 1,117.89 -63.8 -5.4
      2015年8月27日 1,181.69 13.55 1.16
      2015年8月26日 1,168.14 -5.85 -0.5
      2015年8月25日 1,173.99 -27.39 -2.28
      2015年8月24日 1,201.38 11.7 0.98
      2015年8月23日 1,189.68 -41.52 -3.37
      2015年8月22日 1,231.20 43.79 3.69
      2015年8月21日 1,187.41 54.67 4.83
      2015年8月20日 1,132.74 8.28 0.74
      2015年8月19日 1,124.46 20.68 1.87
      2015年8月18日 1,103.78 31.97 2.98
      2015年8月17日 1,071.81 -24.77 -2.26
      2015年8月16日 1,096.58 9.98 0.92
      2015年8月15日 1,086.60 6.98 0.65
      2015年8月14日 1,079.62 -77.28 -6.68
      2015年8月13日 1,156.90 16.78 1.47
      2015年8月12日 1,140.12 86.35 8.19
      2015年8月11日 1,053.77 8.16 0.78
      2015年8月10日 1,045.61 -18.1 -1.7
      2015年8月9日 1,063.71 -47.9 -4.31
      2015年8月8日 1,111.61 67.91 6.51
      2015年8月7日 1,043.70 -53.15 -4.85
      2015年8月6日 1,096.85 0.96 0.09
      2015年8月5日 1,095.89 -5.37 -0.49
      2015年8月4日 1,101.26 2.84 0.26
      2015年8月3日 1,098.42 25 2.33
      2015年8月2日 1,073.42 -11.26 -1.04
      2015年8月1日 1,084.68 4.43 0.41
      2015年7月31日 1,080.25 -12.87 -1.18
      2015年7月30日 1,093.12 52.7 5.07
      2015年7月29日 1,040.42 -31.48 -2.94
      2015年7月28日 1,071.90 12.88 1.22
      2015年7月27日 1,059.02 -14.32 -1.33
      2015年7月26日 1,073.34 33.81 3.25
      2015年7月25日 1,039.53 -12.74 -1.21
      2015年7月24日 1,052.27 -9.83 -0.93
      2015年7月23日 1,062.10 -19.55 -1.81
      2015年7月22日 1,081.65 28.77 2.73
      2015年7月21日 1,052.88 -1.81 -0.17
      2015年7月20日 1,054.69 66.12 6.69
      2015年7月19日 988.57 -65.31 -6.2
      2015年7月18日 1,053.88 39.44 3.89
      2015年7月17日 1,014.44 -12.96 -1.26
      2015年7月16日 1,027.40 18.35 1.82
      2015年7月15日 1,009.05 -21.72 -2.11
      2015年7月14日 1,030.77 21.38 2.12
      2015年7月13日 1,009.39 -6.47 -0.64
      2015年7月12日 1,015.86 -26.07 -2.5
      2015年7月11日 1,041.93 -2.31 -0.22
      2015年7月10日 1,044.24 -8.69 -0.83
      2015年7月9日 1,052.93 17.79 1.72
      2015年7月8日 1,035.14 -11.65 -1.11
      2015年7月7日 1,046.79 -38.41 -3.54
      2015年7月6日 1,085.20 -2.54 -0.23
      2015年7月5日 1,087.74 -12.59 -1.14
      2015年7月4日 1,100.33 3.09 0.28
      2015年7月3日 1,097.24 -9.86 -0.89
      2015年7月2日 1,107.10 -17.62 -1.57
      2015年7月1日 1,124.72 6.11 0.55
      2015年6月30日 1,118.61 16.28 1.48
      2015年6月29日 1,102.33 -38.89 -3.41
      2015年6月28日 1,141.22 0.76 0.07
      2015年6月27日 1,140.46 11.8 1.05
      2015年6月26日 1,128.66 -7.5 -0.66
      2015年6月25日 1,136.16 7.11 0.63
      2015年6月24日 1,129.05 -9.39 -0.82
      2015年6月23日 1,138.44 36.11 3.28
      2015年6月22日 1,102.33 -39.25 -3.44
      2015年6月21日 1,141.58 0.96 0.08
      2015年6月20日 1,140.62 36.18 3.28
      2015年6月19日 1,104.44 -1 -0.09
      2015年6月18日 1,105.44 -19.84 -1.76
      2015年6月17日 1,125.28 -11.54 -1.02
      2015年6月16日 1,136.82 31.58 2.86
      2015年6月15日 1,105.24 -32.06 -2.82
      2015年6月14日 1,137.30 -3.07 -0.27
      2015年6月13日 1,140.37 0.38 0.03
      2015年6月12日 1,139.99 33.11 2.99
      2015年6月11日 1,106.88 -13.59 -1.21
      2015年6月10日 1,120.47 -8.29 -0.73
      2015年6月9日 1,128.76 -34.03 -2.93
      2015年6月8日 1,162.79 22.22 1.95
      2015年6月7日 1,140.57 21.22 1.9
      2015年6月6日 1,119.35 -39.31 -3.39
      2015年6月5日 1,158.66 -3.44 -0.3
      2015年6月4日 1,162.10 25.25 2.22
      2015年6月3日 1,136.85 44.04 4.03
      2015年6月2日 1,092.81 -36.2 -3.21
      2015年6月1日 1,129.01 7.25 0.65
      2015年5月31日 1,121.76 -31.16 -2.7
      2015年5月30日 1,152.92 25.67 2.28
      2015年5月29日 1,127.25 59.96 5.62
      2015年5月28日 1,067.29 -2.36 -0.22
      2015年5月27日 1,069.65 44.5 4.34
      2015年5月26日 1,025.15 -6.74 -0.65
      2015年5月25日 1,031.89 -57.2 -5.25
      2015年5月24日 1,089.09 62.49 6.09
      2015年5月23日 1,026.60 -23.33 -2.22
      2015年5月22日 1,049.93 3.43 0.33
      2015年5月21日 1,046.50 0.33 0.03
      2015年5月20日 1,046.17 -24.7 -2.31
      2015年5月19日 1,070.87 -2.01 -0.19
      2015年5月18日 1,072.88 24.61 2.35
      2015年5月17日 1,048.27 -13.84 -1.3
      2015年5月16日 1,062.11 -95.31 -8.23
      2015年5月15日 1,157.42 76.24 7.05
      2015年5月14日 1,081.18 -110.85 -9.3
      2015年5月13日 1,192.03 102.97 9.45
      2015年5月12日 1,089.06 44.06 4.22
      2015年5月11日 1,045.00 -28.11 -2.62
      2015年5月10日 1,073.11 32.75 3.15
      2015年5月9日 1,040.36 -128.44 -10.99
      2015年5月8日 1,168.80 18.87 1.64
      2015年5月7日 1,149.93 44.16 3.99
      2015年5月6日 1,105.77 -13.96 -1.25
      2015年5月5日 1,119.73 -5.64 -0.5
      2015年5月4日 1,125.37 -50.95 -4.33
      2015年5月3日 1,176.32 104.34 9.73
      2015年5月2日 1,071.98 16.35 1.55
      2015年5月1日 1,055.63 -21 -1.95
      2015年4月30日 1,076.63 -39.77 -3.56
      2015年4月29日 1,116.40 -94.7 -7.82
      2015年4月28日 1,211.10 18.63 1.56
      2015年4月27日 1,192.47 -47.17 -3.81
      2015年4月26日 1,239.64 88.48 7.69
      2015年4月25日 1,151.16 54.57 4.98
      2015年4月24日 1,096.59 -70.51 -6.04
      2015年4月23日 1,167.10 16 1.39
      2015年4月22日 1,151.10 -9.88 -0.85
      2015年4月21日 1,160.98 17.66 1.54
      2015年4月20日 1,143.32 44.17 4.02
      2015年4月19日 1,099.15 -4.36 -0.4
      2015年4月18日 1,103.51 -106.44 -8.8
      2015年4月17日 1,209.95 2.84 0.24
      2015年4月16日 1,207.11 57.39 4.99
      2015年4月15日 1,149.72 9.92 0.87
      2015年4月14日 1,139.80 31.33 2.83
      2015年4月13日 1,108.47 24.73 2.28
      2015年4月12日 1,083.74 -61.31 -5.35
      2015年4月11日 1,145.05 -112.74 -8.96
      2015年4月10日 1,257.79 192.64 18.09
      2015年4月9日 1,065.15 -168.21 -13.64
      2015年4月8日 1,233.36 -860.5 -41.1
      2015年4月7日 2,093.86 143.2 7.34
      2015年4月6日 1,950.66 96.47 5.2
      2015年4月5日 1,854.19 143.9 8.41
      2015年4月3日 1,710.29 65.9 4.01
      2015年4月2日 1,644.39 -72.19 -4.21
      2015年4月1日 1,716.58 -130.45 -7.06
      2015年3月31日 1,847.03 134.45 7.85
      2015年3月30日 1,712.58 -204.18 -10.65
      2015年3月29日 1,916.76 203.8 11.9
      2015年3月28日 1,712.96 78.67 4.81
      2015年3月27日 1,634.29 3.26 0.2
      2015年3月26日 1,631.03 -141.24 -7.97
      2015年3月25日 1,772.27 35.97 2.07
      2015年3月24日 1,736.30 -30.07 -1.7
      2015年3月23日 1,766.37 109.76 6.63
      2015年3月22日 1,656.61 -4.73 -0.28
      2015年3月21日 1,661.34 -47.96 -2.81
      2015年3月20日 1,709.30 -222.91 -11.54
      2015年3月19日 1,932.21 256.48 15.31
      2015年3月18日 1,675.73 0.01 0
      2015年3月17日 1,675.72 -79.49 -4.53
      2015年3月16日 1,755.21 57.76 3.4
      2015年3月15日 1,697.45 69.09 4.24
      2015年3月14日 1,628.36 -61.14 -3.62
      2015年3月13日 1,689.50 62.48 3.84
      2015年3月12日 1,627.02 -11 -0.67
      2015年3月11日 1,638.02 -103.5 -5.94
      2015年3月10日 1,741.52 52.84 3.13
      2015年3月9日 1,688.68 -152.11 -8.26
      2015年3月8日 1,840.79 209.46 12.84
      2015年3月7日 1,631.33 -127.54 -7.25
      2015年3月6日 1,758.87 -340.93 -16.24
      2015年3月5日 -- -- --
      2015年3月4日 -- -- --
      2015年3月3日 -- -- --
      2015年3月2日 -- -- --
      2015年2月27日 -- -- --
      2015年2月26日 -- -- --
      2015年2月25日 -- -- --
      2015年2月17日 -- -- --
      2015年2月16日 -- -- --
      2015年2月13日 -- -- --
      2015年2月12日 -- -- --
      2015年2月11日 -- -- --
      2015年2月10日 2,099.80 301.13 16.74
      2015年2月9日 1,798.67 -140.81 -7.26
      2015年2月8日 1,939.48 113.31 6.2
      2015年2月7日 1,826.17 49.65 2.79
      2015年2月6日 1,776.52 57.14 3.32
      2015年2月5日 1,719.38 -106.37 -5.83
      2015年2月4日 1,825.75 -116.09 -5.98
      2015年2月3日 1,941.84 244.54 14.41
      2015年2月2日 1,697.30 -104.2 -5.78
      2015年2月1日 1,801.50 41.5 2.36
      2015年1月31日 1,760.00 79.3 4.72
      2015年1月30日 1,680.70 -33.7 -1.97
      2015年1月29日 1,714.40 -18.5 -1.07
      2015年1月28日 1,732.90 -55.6 -3.11
      2015年1月27日 1,788.50 141.5 8.59
      2015年1月26日 1,647.00 -97.7 -5.6
      2015年1月25日 1,744.70 4.8 0.28
      2015年1月24日 1,739.90 61.3 3.65
      2015年1月23日 1,678.60 -55.7 -3.21
      2015年1月22日 1,734.30 36.6 2.16
      2015年1月21日 1,697.70 73.3 4.51
      2015年1月20日 1,624.40 -187.4 -10.34
      2015年1月19日 1,811.80 176.1 10.77
      2015年1月18日 1,635.70 -48.1 -2.86
      2015年1月17日 1,683.80 -105.6 -5.9
      2015年1月16日 1,789.40 4.9 0.27
      2015年1月15日 1,784.50 98.6 5.85
      2015年1月14日 1,685.90 -211.8 -11.16
      2015年1月13日 1,897.70 259.2 15.82
      2015年1月12日 1,638.50 -206.9 -11.21
      2015年1月11日 1,845.40 167.5 9.98
      2015年1月10日 1,677.90 61.7 3.82
      2015年1月9日 1,616.20 -345 -17.59
      2015年1月8日 1,961.20 57.7 3.03
      2015年1月7日 1,903.50 224 13.34
      2015年1月6日 1,679.50 41.9 2.56
      2015年1月5日 1,637.60 -59.7 -3.52
      2015年1月4日 1,697.30 -70.5 -3.99
      2015年1月3日 1,767.80 -133.9 -7.04
      2015年1月2日 1,901.70 231.2 13.84
      2015年1月1日 1,670.50 -244.7 -12.78

      更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。

      前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國紅木家具行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告

      本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

      已有0人評論 我有話說相關(guān)內(nèi)容閱讀

      關(guān)注前瞻微信

      意見反饋

      暫無網(wǎng)友的評論

      網(wǎng)友評論

      0評論

      網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

       

      免責(zé)聲明:
      1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
      2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
      征稿啟事:
      為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì)
      主站蜘蛛池模板: 福利一区二区1000| 精品无码久久久久国产| a片免费视频在线观看| 精品国产中文字幕懂色| 中文字幕免费不卡二区| 人妻少妇精品中文字幕| 欧美成a人片在线观看久| 亚洲丰满熟女一区二区蜜桃| 亚洲情色av一区二区| 尹人香蕉久久99天天拍欧美p7 | 美女黄18以下禁止观看| 日韩有码中文在线观看| 极品白嫩少妇无套内谢| 欧美人成在线播放网站免费| 人妻少妇无码精品专区| 亚洲无av在线中文字幕| 九九热视频在线观看一区| 国产区成人精品视频| 囯产精品久久久久久久久久妞妞 | 男女激情一区二区三区| 亚洲第一国产综合| 成人3D动漫一区二区三区| 五月丁香色综合久久4438| 久久蜜臀av一区三区| 动漫AV纯肉无码AV电影网| 蜜臀av久久国产午夜福利软件| 鹤壁市| 激情97综合亚洲色婷婷五| 国内精品无码一区二区三区| 又粗又大又硬又长又爽| 少妇高潮尖叫黑人激情在线| 亚洲中文字幕精品第三区| 无码中文字幕人妻在线一区| 日韩AV高清在线看片| 日韩在线一区二区每天更新| 亚洲成在人线AⅤ中文字幕| 成人亚欧欧美激情在线观看| 乱中年女人伦av三区| 18禁免费无码无遮挡不卡网站| 中文文字幕文字幕亚洲色| 亚洲国产精品无码久久电影|