<output id="4vbn9"><samp id="4vbn9"></samp></output><ul id="4vbn9"></ul>
  • <button id="4vbn9"><rp id="4vbn9"></rp></button>

    <label id="4vbn9"></label><rp id="4vbn9"></rp>
    <menuitem id="4vbn9"><tt id="4vbn9"><tfoot id="4vbn9"></tfoot></tt></menuitem>

      
      

      <th id="4vbn9"></th>
      国产av综合色高清自拍,国内久久人妻风流av免费,亚洲最大天堂在线看视频,国产成人午夜福利在线播放 ,在线看高清中文字幕一区,性色av不卡一区二区三区,少妇被日自拍黄色三级网络 ,国产伦精品一区二区三区
      免費注冊 | 登錄 | 2025年11月6日

      2015年1-12月人造板價格指數(shù)統(tǒng)計

       2015-12-11 11:52:58 責(zé)任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

       2015年12月10日人造板價格指數(shù)為1,040.14,上漲8.54,漲跌幅為0.83%。

      以下為2015年1-12月人造板價格指數(shù)統(tǒng)計表:

      2015年1-12月人造板價格指數(shù)統(tǒng)計

        魚珠木材價格指數(shù):人造板    
      時間 指數(shù) 漲跌 漲跌幅(%)
      2015年12月10日 1,040.14 8.54 0.83
      2015年12月9日 1,031.60 5 0.49
      2015年12月8日 1,026.60 3.37 0.33
      2015年12月7日 1,023.23 2.53 0.25
      2015年12月6日 1,020.70 -4.78 -0.47
      2015年12月5日 1,025.48 -0.38 -0.04
      2015年12月4日 1,025.86 -7.08 -0.69
      2015年12月3日 1,032.94 -10.15 -0.97
      2015年12月2日 1,043.09 -1.34 -0.13
      2015年12月1日 1,044.43 -0.75 -0.07
      2015年11月30日 1,045.18 5.14 0.49
      2015年11月29日 1,040.04 4.98 0.48
      2015年11月28日 1,035.06 -4.29 -0.41
      2015年11月27日 1,039.35 -6.69 -0.64
      2015年11月26日 1,046.04 5.33 0.51
      2015年11月25日 1,040.71 -2.66 -0.25
      2015年11月24日 1,043.37 1.68 0.16
      2015年11月23日 1,041.69 1.12 0.11
      2015年11月22日 1,040.57 -9.74 -0.93
      2015年11月21日 1,050.31 -0.38 -0.04
      2015年11月20日 1,050.69 5.53 0.53
      2015年11月19日 1,045.16 -5.39 -0.51
      2015年11月18日 1,050.55 8.45 0.81
      2015年11月17日 1,042.10 -6.43 -0.61
      2015年11月16日 1,048.53 9.21 0.89
      2015年11月15日 1,039.32 4.43 0.43
      2015年11月14日 1,034.89 -6.56 -0.63
      2015年11月13日 1,041.45 -2.94 -0.28
      2015年11月12日 1,044.39 4.15 0.4
      2015年11月11日 1,040.24 0.15 0.01
      2015年11月10日 1,040.09 1.41 0.14
      2015年11月9日 1,038.68 1.87 0.18
      2015年11月8日 1,036.81 -5.43 -0.52
      2015年11月7日 1,042.24 -1.28 -0.12
      2015年11月6日 1,043.52 -0.36 -0.03
      2015年11月5日 1,043.88 -1.51 -0.14
      2015年11月4日 1,045.39 -1.3 -0.12
      2015年11月3日 1,046.69 2.58 0.25
      2015年11月2日 1,044.11 0.45 0.04
      2015年11月1日 1,043.66 -4.86 -0.46
      2015年10月31日 1,048.52 0.06 0.01
      2015年10月30日 1,048.46 0.4 0.04
      2015年10月29日 1,048.06 -3.36 -0.32
      2015年10月28日 1,051.42 0.3 0.03
      2015年10月27日 1,051.12 -0.78 -0.07
      2015年10月26日 1,051.90 -2.28 -0.22
      2015年10月25日 1,054.18 6.49 0.62
      2015年10月24日 1,047.69 -3.42 -0.33
      2015年10月23日 1,051.11 2.14 0.2
      2015年10月22日 1,048.97 3.35 0.32
      2015年10月21日 1,045.62 -2.38 -0.23
      2015年10月20日 1,048.00 7.28 0.7
      2015年10月19日 1,040.72 0.67 0.06
      2015年10月18日 1,040.05 4.67 0.45
      2015年10月17日 1,035.38 3.29 0.32
      2015年10月16日 1,032.09 -1.66 -0.16
      2015年10月15日 1,033.75 -8.77 -0.84
      2015年10月14日 1,042.52 6.93 0.67
      2015年10月13日 1,035.59 10.33 1.01
      2015年10月12日 1,025.26 1.34 0.13
      2015年10月11日 1,023.92 -5.95 -0.58
      2015年10月10日 1,029.87 1.69 0.16
      2015年10月9日 1,028.18 -6.33 -0.61
      2015年10月8日 1,034.51 -7.4 -0.71
      2015年10月7日 1,041.91 11.23 1.09
      2015年10月6日 1,030.68 -3.16 -0.31
      2015年10月5日 1,033.84 -0.63 -0.06
      2015年10月4日 1,034.47 -8.47 -0.81
      2015年9月30日 1,042.94 12.17 1.18
      2015年9月29日 1,030.77 -3.24 -0.31
      2015年9月28日 1,034.01 1.34 0.13
      2015年9月27日 1,032.67 -2.15 -0.21
      2015年9月26日 1,034.82 -4.72 -0.45
      2015年9月25日 1,039.54 0.94 0.09
      2015年9月24日 1,038.60 -8 -0.76
      2015年9月23日 1,046.60 2.24 0.21
      2015年9月22日 1,044.36 3.49 0.34
      2015年9月21日 1,040.87 -0.62 -0.06
      2015年9月20日 1,041.49 1.59 0.15
      2015年9月19日 1,039.90 -3.38 -0.32
      2015年9月18日 1,043.28 7.27 0.7
      2015年9月17日 1,036.01 -1.59 -0.15
      2015年9月16日 1,037.60 2.19 0.21
      2015年9月15日 1,035.41 -1.13 -0.11
      2015年9月14日 1,036.54 0.59 0.06
      2015年9月13日 1,035.95 -4.3 -0.41
      2015年9月12日 1,040.25 0.76 0.07
      2015年9月11日 1,039.49 12.55 1.22
      2015年9月10日 1,026.94 -7.16 -0.69
      2015年9月9日 1,034.10 0.59 0.06
      2015年9月8日 1,033.51 -13.45 -1.28
      2015年9月7日 1,046.96 14.93 1.45
      2015年9月6日 1,032.03 0.6 0.06
      2015年9月5日 1,031.43 2.99 0.29
      2015年9月4日 1,028.44 -5.41 -0.52
      2015年9月3日 1,033.85 -2.6 -0.25
      2015年9月2日 1,036.45 -3.42 -0.33
      2015年9月1日 1,039.87 3.18 0.31
      2015年8月31日 1,036.69 6.05 0.59
      2015年8月30日 1,030.64 0.72 0.07
      2015年8月29日 1,029.92 1.48 0.14
      2015年8月28日 1,028.44 -11.34 -1.09
      2015年8月27日 1,039.78 -4.74 -0.45
      2015年8月26日 1,044.52 2.08 0.2
      2015年8月25日 1,042.44 -4.74 -0.45
      2015年8月24日 1,047.18 2.75 0.26
      2015年8月23日 1,044.43 19.03 1.86
      2015年8月22日 1,025.40 -7.64 -0.74
      2015年8月21日 1,033.04 -2.91 -0.28
      2015年8月20日 1,035.95 -5.16 -0.5
      2015年8月19日 1,041.11 -0.36 -0.03
      2015年8月18日 1,041.47 2.82 0.27
      2015年8月17日 1,038.65 2.93 0.28
      2015年8月16日 1,035.72 9.44 0.92
      2015年8月15日 1,026.28 -20.09 -1.92
      2015年8月14日 1,046.37 -3.61 -0.34
      2015年8月13日 1,049.98 7.63 0.73
      2015年8月12日 1,042.35 2.42 0.23
      2015年8月11日 1,039.93 -1.31 -0.13
      2015年8月10日 1,041.24 6.63 0.64
      2015年8月9日 1,034.61 5.33 0.52
      2015年8月8日 1,029.28 -15.15 -1.45
      2015年8月7日 1,044.43 8.27 0.8
      2015年8月6日 1,036.16 -3.34 -0.32
      2015年8月5日 1,039.50 -7.73 -0.74
      2015年8月4日 1,047.23 11.24 1.08
      2015年8月3日 1,035.99 4.49 0.44
      2015年8月2日 1,031.50 -8.4 -0.81
      2015年8月1日 1,039.90 -0.18 -0.02
      2015年7月31日 1,040.08 2.6 0.25
      2015年7月30日 1,037.48 0.41 0.04
      2015年7月29日 1,037.07 5.27 0.51
      2015年7月28日 1,031.80 -9.63 -0.92
      2015年7月27日 1,041.43 -2.54 -0.24
      2015年7月26日 1,043.97 2.88 0.28
      2015年7月25日 1,041.09 -1.13 -0.11
      2015年7月24日 1,042.22 -1.75 -0.17
      2015年7月23日 1,043.97 -1.24 -0.12
      2015年7月22日 1,045.21 7.61 0.73
      2015年7月21日 1,037.60 -25.44 -2.39
      2015年7月20日 1,063.04 33.5 3.25
      2015年7月19日 1,029.54 -4.6 -0.44
      2015年7月18日 1,034.14 -12.03 -1.15
      2015年7月17日 1,046.17 8.73 0.84
      2015年7月16日 1,037.44 -2.08 -0.2
      2015年7月15日 1,039.52 6.27 0.61
      2015年7月14日 1,033.25 -7.01 -0.67
      2015年7月13日 1,040.26 2.77 0.27
      2015年7月12日 1,037.49 7.99 0.78
      2015年7月11日 1,029.50 -5.83 -0.56
      2015年7月10日 1,035.33 7.52 0.73
      2015年7月9日 1,027.81 -6.91 -0.67
      2015年7月8日 1,034.72 2.88 0.28
      2015年7月7日 1,031.84 -1.18 -0.11
      2015年7月6日 1,033.02 7.67 0.75
      2015年7月5日 1,025.35 1.19 0.12
      2015年7月4日 1,024.16 -10.88 -1.05
      2015年7月3日 1,035.04 4.93 0.48
      2015年7月2日 1,030.11 -5.52 -0.53
      2015年7月1日 1,035.63 16.26 1.6
      2015年6月30日 1,019.37 -18.24 -1.76
      2015年6月29日 1,037.61 7.21 0.7
      2015年6月28日 1,030.40 -0.64 -0.06
      2015年6月27日 1,031.04 6.93 0.68
      2015年6月26日 1,024.11 -4.96 -0.48
      2015年6月25日 1,029.07 -2.27 -0.22
      2015年6月24日 1,031.34 4.52 0.44
      2015年6月23日 1,026.82 -18.79 -1.8
      2015年6月22日 1,045.61 15.21 1.48
      2015年6月21日 1,030.40 -0.64 -0.06
      2015年6月20日 1,031.04 -3.82 -0.37
      2015年6月19日 1,034.86 -0.27 -0.03
      2015年6月18日 1,035.13 11.89 1.16
      2015年6月17日 1,023.24 -12.34 -1.19
      2015年6月16日 1,035.58 -3.98 -0.38
      2015年6月15日 1,039.56 18.96 1.86
      2015年6月14日 1,020.60 -9.14 -0.89
      2015年6月13日 1,029.74 -4.77 -0.46
      2015年6月12日 1,034.51 -6.81 -0.65
      2015年6月11日 1,041.32 6.71 0.65
      2015年6月10日 1,034.61 7.79 0.76
      2015年6月9日 1,026.82 -19.13 -1.83
      2015年6月8日 1,045.95 12.11 1.17
      2015年6月7日 1,033.84 1.88 0.18
      2015年6月6日 1,031.96 3.36 0.33
      2015年6月5日 1,028.60 -17.78 -1.7
      2015年6月4日 1,046.38 21.1 2.06
      2015年6月3日 1,025.28 -13.69 -1.32
      2015年6月2日 1,038.97 4.46 0.43
      2015年6月1日 1,034.51 -5.44 -0.52
      2015年5月31日 1,039.95 5.24 0.51
      2015年5月30日 1,034.71 4.31 0.42
      2015年5月29日 1,030.40 -13.29 -1.27
      2015年5月28日 1,043.69 -2.54 -0.24
      2015年5月27日 1,046.23 2.67 0.26
      2015年5月26日 1,043.56 11.17 1.08
      2015年5月25日 1,032.39 -7.93 -0.76
      2015年5月24日 1,040.32 -4.27 -0.41
      2015年5月23日 1,044.59 8.01 0.77
      2015年5月22日 1,036.58 -3.76 -0.36
      2015年5月21日 1,040.34 -3.8 -0.36
      2015年5月20日 1,044.14 6.5 0.63
      2015年5月19日 1,037.64 9.03 0.88
      2015年5月18日 1,028.61 -12.13 -1.17
      2015年5月17日 1,040.74 0.85 0.08
      2015年5月16日 1,039.89 -6.61 -0.63
      2015年5月15日 1,046.50 15.08 1.46
      2015年5月14日 1,031.42 -3.76 -0.36
      2015年5月13日 1,035.18 -2.54 -0.24
      2015年5月12日 1,037.72 3.15 0.3
      2015年5月11日 1,034.57 -2.12 -0.2
      2015年5月10日 1,036.69 -0.75 -0.07
      2015年5月9日 1,037.44 -2.58 -0.25
      2015年5月8日 1,040.02 -7.3 -0.7
      2015年5月7日 1,047.32 6.64 0.64
      2015年5月6日 1,040.68 8.24 0.8
      2015年5月5日 1,032.44 -15.07 -1.44
      2015年5月4日 1,047.51 1.42 0.14
      2015年5月3日 1,046.09 -7.16 -0.68
      2015年5月2日 1,053.25 -14.78 -1.38
      2015年5月1日 1,068.03 3.27 0.31
      2015年4月30日 1,064.76 0.72 0.07
      2015年4月29日 1,064.04 7.89 0.75
      2015年4月28日 1,056.15 0.04 0
      2015年4月27日 1,056.11 18.94 1.83
      2015年4月26日 1,037.17 -13.14 -1.25
      2015年4月25日 1,050.31 -4.2 -0.4
      2015年4月24日 1,054.51 0.46 0.04
      2015年4月23日 1,054.05 -5.35 -0.51
      2015年4月22日 1,059.40 -15.23 -1.42
      2015年4月21日 1,074.63 1.54 0.14
      2015年4月20日 1,073.09 9.77 0.92
      2015年4月19日 1,063.32 18.39 1.76
      2015年4月18日 1,044.93 -6.86 -0.65
      2015年4月17日 1,051.79 -12.3 -1.16
      2015年4月16日 1,064.09 -5.56 -0.52
      2015年4月15日 1,069.65 2.56 0.24
      2015年4月14日 1,067.09 6.56 0.62
      2015年4月13日 1,060.53 8.59 0.82
      2015年4月12日 1,051.94 7.67 0.73
      2015年4月11日 1,044.27 -14.65 -1.38
      2015年4月10日 1,058.92 -6.76 -0.63
      2015年4月9日 1,065.68 -9.73 -0.9
      2015年4月8日 1,075.41 -129.2 -10.73
      2015年4月7日 1,204.61 19.73 1.67
      2015年4月6日 1,184.88 11.26 0.96
      2015年4月5日 1,173.62 -31.86 -2.64
      2015年4月3日 1,205.48 0.7 0.06
      2015年4月2日 1,204.78 -8.22 -0.68
      2015年4月1日 1,213.00 5.48 0.45
      2015年3月31日 1,207.52 -15.45 -1.26
      2015年3月30日 1,222.97 2.21 0.18
      2015年3月29日 1,220.76 4.19 0.34
      2015年3月28日 1,216.57 10.66 0.88
      2015年3月27日 1,205.91 1.16 0.1
      2015年3月26日 1,204.75 0.22 0.02
      2015年3月25日 1,204.53 -3.59 -0.3
      2015年3月24日 1,208.12 -3.05 -0.25
      2015年3月23日 1,211.17 -3.86 -0.32
      2015年3月22日 1,215.03 2.13 0.18
      2015年3月21日 1,212.90 -9.14 -0.75
      2015年3月20日 1,222.04 7.54 0.62
      2015年3月19日 1,214.50 -5.49 -0.45
      2015年3月18日 1,219.99 -2.75 -0.22
      2015年3月17日 1,222.74 10.8 0.89
      2015年3月16日 1,211.94 8.16 0.68
      2015年3月15日 1,203.78 23.83 2.02
      2015年3月14日 1,179.95 -58.69 -4.74
      2015年3月13日 1,238.64 10.62 0.86
      2015年3月12日 1,228.02 10.1 0.83
      2015年3月11日 1,217.92 4.41 0.36
      2015年3月10日 1,213.51 -3.51 -0.29
      2015年3月9日 1,217.02 9.64 0.8
      2015年3月8日 1,207.38 -15.03 -1.23
      2015年3月7日 1,222.41 -9.09 -0.74
      2015年3月6日 1,231.50 -22.42 -1.79
      2015年3月5日 -- -- --
      2015年3月4日 -- -- --
      2015年3月3日 -- -- --
      2015年3月2日 -- -- --
      2015年2月27日 -- -- --
      2015年2月26日 -- -- --
      2015年2月25日 -- -- --
      2015年2月17日 -- -- --
      2015年2月16日 -- -- --
      2015年2月13日 -- -- --
      2015年2月12日 -- -- --
      2015年2月11日 -- -- --
      2015年2月10日 1,253.92 49.72 4.13
      2015年2月9日 1,204.20 2.41 0.2
      2015年2月8日 1,201.79 -6.59 -0.55
      2015年2月7日 1,208.38 -4.8 -0.4
      2015年2月6日 1,213.18 7.41 0.61
      2015年2月5日 1,205.77 3.26 0.27
      2015年2月4日 1,202.51 9.63 0.81
      2015年2月3日 1,192.88 -25.82 -2.12
      2015年2月2日 1,218.70 -6.3 -0.51
      2015年2月1日 1,225.00 -1.5 -0.12
      2015年1月31日 1,226.50 -9.5 -0.77
      2015年1月30日 1,236.00 20.4 1.68
      2015年1月29日 1,215.60 18.7 1.56
      2015年1月28日 1,196.90 -4.3 -0.36
      2015年1月27日 1,201.20 0.6 0.05
      2015年1月26日 1,200.60 2.2 0.18
      2015年1月25日 1,198.40 -21.5 -1.76
      2015年1月24日 1,219.90 4.9 0.4
      2015年1月23日 1,215.00 5.9 0.49
      2015年1月22日 1,209.10 0.3 0.02
      2015年1月21日 1,208.80 10.7 0.89
      2015年1月20日 1,198.10 -26.9 -2.2
      2015年1月19日 1,225.00 22.2 1.85
      2015年1月18日 1,202.80 22 1.86
      2015年1月17日 1,180.80 -44.2 -3.61
      2015年1月16日 1,225.00 -6.3 -0.51
      2015年1月15日 1,231.30 4.6 0.37
      2015年1月14日 1,226.70 4.4 0.36
      2015年1月13日 1,222.30 3.2 0.26
      2015年1月12日 1,219.10 -2.3 -0.19
      2015年1月11日 1,221.40 -7.4 -0.6
      2015年1月10日 1,228.80 48.5 4.11
      2015年1月9日 1,180.30 -15.3 -1.28
      2015年1月8日 1,195.60 -20.3 -1.67
      2015年1月7日 1,215.90 1.9 0.16
      2015年1月6日 1,214.00 -9.7 -0.79
      2015年1月5日 1,223.70 2.5 0.2
      2015年1月4日 1,221.20 2.2 0.18
      2015年1月3日 1,219.00 -5.2 -0.42
      2015年1月2日 1,224.20 -29.7 -2.37
      2015年1月1日 1,253.90 27.9 2.28

      更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。

      前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國人造板制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告

      本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

      已有0人評論 我有話說相關(guān)內(nèi)容閱讀

      關(guān)注前瞻微信

      意見反饋

      暫無網(wǎng)友的評論

      網(wǎng)友評論

      0評論

      網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。

       

      免責(zé)聲明:
      1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
      2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
      征稿啟事:
      為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細
      主站蜘蛛池模板: 国产内射xxxxx在线| 欧美亚洲综合久久偷偷人人| 97精品人妻系列无码人妻| 久久精品人人看人人爽| 伊人久久大香线蕉网av| 中文字幕久久六月色综合| 国产一区二区午夜福利久久| 美女内射毛片在线看3d| 国产不卡一区二区在线视频| 欧美黑吊大战白妞| 亚洲中文字幕在线观看| 红桃视频成人传媒| 亚洲成人av一区二区| 人妻少妇偷人一区二区| 日韩精品无码一区二区视频 | 欧美成人精品三级在线观看| 久久精品人妻无码一区二区三区| 国产精品福利一区二区久久| 真实国产乱子伦视频| 国产精品毛片久久久久久久| 熟女蜜臀av麻豆一区二区| 国内精品自线在拍| 最新国产AV最新国产在钱| 国精品午夜福利不卡视频| 麻豆a级片| 国产一级小视频| 日本强伦片中文字幕免费看| 无码av岛国片在线播放| 亚洲aⅴ综合av国产八av| 亚洲国产午夜精品福利| 欧美人与性囗牲恔配| 国产亚洲精品综合99久久| 2020精品自拍视频曝光| 你懂的亚洲一区二区三区| 亚洲爆乳少妇无码激情| 永久免费在线观看蜜桃视频| 国产午夜三级一区二区三| 337p西西人体大胆瓣开下部| 亚洲女同性同志熟女| 欧美乱妇高清无乱码免费| 国内精品大秀视频日韩精品|