2015年1-12月我國玻璃市場信心指數(shù)解析
2015年12月8日我國玻璃市場信心指數(shù)為927.51,12月7日玻璃市場信心指數(shù)為929.05。
以下為2015年1-12月我國玻璃市場信心指數(shù)統(tǒng)計表:

| 日期 | 中國玻璃市場信心指數(shù) |
| 2015年12月8日 | 927.51 |
| 2015年12月7日 | 929.05 |
| 2015年12月4日 | 930.23 |
| 2015年12月3日 | 930.17 |
| 2015年12月2日 | 929.51 |
| 2015年12月1日 | 931.09 |
| 2015年11月30日 | 934.5 |
| 2015年11月27日 | 933.85 |
| 2015年11月26日 | 934.19 |
| 2015年11月25日 | 935.15 |
| 2015年11月24日 | 936.22 |
| 2015年11月23日 | 936.05 |
| 2015年11月20日 | 936.57 |
| 2015年11月19日 | 936.98 |
| 2015年11月18日 | 936.52 |
| 2015年11月17日 | 935.99 |
| 2015年11月16日 | 933.83 |
| 2015年11月13日 | 934.67 |
| 2015年11月12日 | 934.85 |
| 2015年11月11日 | 935.23 |
| 2015年11月10日 | 937.17 |
| 2015年11月9日 | 937.43 |
| 2015年11月6日 | 938.22 |
| 2015年11月5日 | 938.59 |
| 2015年11月4日 | 940.84 |
| 2015年11月3日 | 942.43 |
| 2015年11月2日 | 941.59 |
| 2015年10月30日 | 942.11 |
| 2015年10月29日 | 941.03 |
| 2015年10月28日 | 940.59 |
| 2015年10月27日 | 941.23 |
| 2015年10月26日 | 939.51 |
| 2015年10月23日 | 936.32 |
| 2015年10月22日 | 935.76 |
| 2015年10月21日 | 933.18 |
| 2015年10月20日 | 930.15 |
| 2015年10月19日 | 928.04 |
| 2015年10月16日 | 925.86 |
| 2015年10月15日 | 920.38 |
| 2015年10月14日 | 918.37 |
| 2015年10月13日 | 917.55 |
| 2015年10月12日 | 917.05 |
| 2015年10月9日 | 915.98 |
| 2015年10月8日 | 913.85 |
| 2015年9月30日 | 912.97 |
| 2015年9月29日 | 913.03 |
| 2015年9月28日 | 912.11 |
| 2015年9月25日 | 911.34 |
| 2015年9月24日 | 909.02 |
| 2015年9月23日 | 908.08 |
| 2015年9月22日 | 907.45 |
| 2015年9月21日 | 905.71 |
| 2015年9月18日 | 903.65 |
| 2015年9月17日 | 901.09 |
| 2015年9月16日 | 897.01 |
| 2015年9月15日 | 894.77 |
| 2015年9月14日 | 892.04 |
| 2015年9月11日 | 888.97 |
| 2015年9月10日 | 885.61 |
| 2015年9月9日 | 882.52 |
| 2015年9月8日 | 881.99 |
| 2015年9月7日 | 881.05 |
| 2015年9月2日 | 881.23 |
| 2015年9月1日 | 880.99 |
| 2015年8月31日 | 881.57 |
| 2015年8月28日 | 880.02 |
| 2015年8月27日 | 878.22 |
| 2015年8月26日 | 875.65 |
| 2015年8月25日 | 875.09 |
| 2015年8月24日 | 873.51 |
| 2015年8月21日 | 869.03 |
| 2015年8月20日 | 868.91 |
| 2015年8月19日 | 870.45 |
| 2015年8月18日 | 868.37 |
| 2015年8月17日 | 866.27 |
| 2015年8月14日 | 863.99 |
| 2015年8月13日 | 863.99 |
| 2015年8月12日 | 862.01 |
| 2015年8月11日 | 860.28 |
| 2015年8月10日 | 857.39 |
| 2015年8月7日 | 857.21 |
| 2015年8月6日 | 857.11 |
| 2015年8月5日 | 856.85 |
| 2015年8月4日 | 857.55 |
| 2015年8月3日 | 857.14 |
| 2015年7月31日 | 857.23 |
| 2015年7月30日 | 857.02 |
| 2015年7月29日 | 858.27 |
| 2015年7月28日 | 859.36 |
| 2015年7月27日 | 859.19 |
| 2015年7月24日 | 860.31 |
| 2015年7月23日 | 860.43 |
| 2015年7月22日 | 861.18 |
| 2015年7月21日 | 861.98 |
| 2015年7月20日 | 865.27 |
| 2015年7月17日 | 865.55 |
| 2015年7月16日 | 866.03 |
| 2015年7月15日 | 866.52 |
| 2015年7月14日 | 866.21 |
| 2015年7月13日 | 868.37 |
| 2015年7月10日 | 867.55 |
| 2015年7月9日 | 868.97 |
| 2015年7月8日 | 870.09 |
| 2015年7月7日 | 870.32 |
| 2015年7月6日 | 872.11 |
| 2015年7月3日 | 872.53 |
| 2015年7月2日 | 872.88 |
| 2015年7月1日 | 873.51 |
| 2015年6月30日 | 872.96 |
| 2015年6月29日 | 874.35 |
| 2015年6月26日 | 874.13 |
| 2015年6月25日 | 874.21 |
| 2015年6月24日 | 874.55 |
| 2015年6月23日 | 875.03 |
| 2015年6月19日 | 875.56 |
| 2015年6月18日 | 876.92 |
| 2015年6月17日 | 877.32 |
| 2015年6月16日 | 878.91 |
| 2015年6月15日 | 880.02 |
| 2015年6月12日 | 881.39 |
| 2015年6月11日 | 884.23 |
| 2015年6月10日 | 884.78 |
| 2015年6月9日 | 885.01 |
| 2015年6月8日 | 884.96 |
| 2015年6月5日 | 885.16 |
| 2015年6月4日 | 884.19 |
| 2015年6月3日 | 883.97 |
| 2015年6月2日 | 883.51 |
| 2015年6月1日 | 883.25 |
| 2015年5月29日 | 883.07 |
| 2015年5月28日 | 882.94 |
| 2015年5月27日 | 882.51 |
| 2015年5月26日 | 882.46 |
| 2015年5月25日 | 882.13 |
| 2015年5月22日 | 881.99 |
| 2015年5月21日 | 882.37 |
| 2015年5月20日 | 883.52 |
| 2015年5月19日 | 884.03 |
| 2015年5月18日 | 884.15 |
| 2015年5月15日 | 883.92 |
| 2015年5月14日 | 885.27 |
| 2015年5月13日 | 884.75 |
| 2015年5月12日 | 885.01 |
| 2015年5月11日 | 884.25 |
| 2015年5月8日 | 886.57 |
| 2015年5月7日 | 887.31 |
| 2015年5月6日 | 888.05 |
| 2015年5月5日 | 889.73 |
| 2015年5月4日 | 892.09 |
| 2015年4月30日 | 893.73 |
| 2015年4月29日 | 894.11 |
| 2015年4月28日 | 894.32 |
| 2015年4月27日 | 894.99 |
| 2015年4月24日 | 895.58 |
| 2015年4月23日 | 896.31 |
| 2015年4月22日 | 897.01 |
| 2015年4月21日 | 898.33 |
| 2015年4月20日 | 899.51 |
| 2015年4月17日 | 899.03 |
| 2015年4月16日 | 899.38 |
| 2015年4月15日 | 900.85 |
| 2015年4月14日 | 901.12 |
| 2015年4月13日 | 901.75 |
| 2015年4月10日 | 902.03 |
| 2015年4月9日 | 902.17 |
| 2015年4月8日 | 902.55 |
| 2015年4月7日 | 903.18 |
| 2015年4月3日 | 902.38 |
| 2015年4月2日 | 902.55 |
| 2015年4月1日 | 901.99 |
| 2015年3月31日 | 902.18 |
| 2015年3月30日 | 903.85 |
| 2015年3月27日 | 904.03 |
| 2015年3月26日 | 904.16 |
| 2015年3月25日 | 905.63 |
| 2015年3月24日 | 905.29 |
| 2015年3月23日 | 905.11 |
| 2015年3月20日 | 904.81 |
| 2015年3月19日 | 904.62 |
| 2015年3月18日 | 904.36 |
| 2015年3月17日 | 903.69 |
| 2015年3月16日 | 903.52 |
| 2015年3月13日 | 902.17 |
| 2015年3月12日 | 902.28 |
| 2015年3月11日 | 902.09 |
| 2015年3月10日 | 901.82 |
| 2015年3月9日 | 901.95 |
| 2015年3月6日 | 902.03 |
| 2015年3月5日 | 902.12 |
| 2015年3月4日 | 902.51 |
| 2015年3月3日 | 903.25 |
| 2015年3月2日 | 903.64 |
| 2015年2月27日 | 903.92 |
| 2015年2月26日 | 903.75 |
| 2015年2月25日 | 903.81 |
| 2015年2月17日 | 903.92 |
| 2015年2月16日 | 903.76 |
| 2015年2月13日 | 903.89 |
| 2015年2月12日 | 904.11 |
| 2015年2月11日 | 903.52 |
| 2015年2月10日 | 904.03 |
| 2015年2月9日 | 904.18 |
| 2015年2月6日 | 905.02 |
| 2015年2月5日 | 905.77 |
| 2015年2月4日 | 906.21 |
| 2015年2月3日 | 906.99 |
| 2015年2月2日 | 907.51 |
| 2015年1月30日 | 908.05 |
| 2015年1月29日 | 908.17 |
| 2015年1月28日 | 908.55 |
| 2015年1月27日 | 909.31 |
| 2015年1月26日 | 909.85 |
| 2015年1月23日 | 910.34 |
| 2015年1月22日 | 911.25 |
| 2015年1月21日 | 912.26 |
| 2015年1月20日 | 913.01 |
| 2015年1月19日 | 916.08 |
| 2015年1月16日 | 916.29 |
| 2015年1月15日 | 917.14 |
| 2015年1月14日 | 917.82 |
| 2015年1月13日 | 917.35 |
| 2015年1月12日 | 918.16 |
| 2015年1月9日 | 918.52 |
| 2015年1月8日 | 918.77 |
| 2015年1月7日 | 919.11 |
| 2015年1月6日 | 920.31 |
| 2015年1月5日 | 925.19 |
更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國介玻璃片行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告
本文來源前瞻網(wǎng),轉載請注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權歸原作者所有)
暫無網(wǎng)友的評論
免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務,前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務,前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
蔡志濠:【投資視角】啟示2025:中國傳媒行業(yè)投融資及兼并重組分析
從我國傳媒行業(yè)投融資現(xiàn)狀來看,目前我國傳媒市場投...[詳細]
- 寧凱亮:2025年中國輕食行業(yè)細分市場分析
- 李靈卉:收藏!一文讀懂2025年蘭州市發(fā)展情況(民生篇)
- 劉海晶:【行業(yè)深度】洞察2025:中國量子通信行業(yè)競爭派系及競爭格局
- 黃纓杰:2025年中國鋰電池行業(yè)下游市場 鋰電池下游需求主要受到新能源汽車需求拉動【組圖】
- 鄭晨:預見2025:《2025年中國液壓行業(yè)全景圖譜》
- 成招榮:【干貨】投影機產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
- 袁業(yè):2025年全球OLED行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 柔性OLED出貨量增長迅速【組圖】
- 劉帥:收藏!一文帶你看2025年蘭州市發(fā)展情況(經(jīng)濟篇)
- 施馨童:【投資視角】啟示2025:中國北斗導航行業(yè)投融資及兼并重組分析




網(wǎng)友評論
0評論
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。