當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng)>數(shù)據(jù)>市場(chǎng)數(shù)據(jù)
2016年4月1日我國滌綸POY150D/48F價(jià)格為6750.00元/噸
2016年4月1日我國滌綸POY150D/48F價(jià)格為6750.00元/噸,漲跌為-50,漲跌幅為-0.74%。
以下為2016年1月至2016年4月我國滌綸POY150D/48F價(jià)格統(tǒng)計(jì)表:

| 滌綸POY150D/48F(元/噸) | |||
| 時(shí)間 | 價(jià)格 | 漲跌 | 漲跌幅(%) |
| 2016年4月1日 | 6,750.00 | -50 | -0.74 |
| 2016年3月31日 | 6,800.00 | -25 | -0.37 |
| 2016年3月30日 | 6,825.00 | -100 | -1.44 |
| 2016年3月29日 | 6,925.00 | 25 | 0.36 |
| 2016年3月28日 | 6,900.00 | -50 | -0.72 |
| 2016年3月25日 | 6,950.00 | -35 | -0.5 |
| 2016年3月24日 | 6,985.00 | -115 | -1.62 |
| 2016年3月23日 | 7,100.00 | 0 | 0 |
| 2016年3月22日 | 7,100.00 | 0 | 0 |
| 2016年3月21日 | 7,100.00 | -50 | -0.7 |
| 2016年3月18日 | 7,150.00 | 80 | 1.13 |
| 2016年3月17日 | 7,070.00 | -10 | -0.14 |
| 2016年3月16日 | 7,080.00 | -50 | -0.7 |
| 2016年3月15日 | 7,130.00 | -50 | -0.7 |
| 2016年3月14日 | 7,180.00 | -20 | -0.28 |
| 2016年3月11日 | 7,200.00 | 0 | 0 |
| 2016年3月10日 | 7,200.00 | 20 | 0.28 |
| 2016年3月9日 | 7,180.00 | 30 | 0.42 |
| 2016年3月8日 | 7,150.00 | 250 | 3.62 |
| 2016年3月7日 | 6,900.00 | 250 | 3.76 |
| 2016年3月4日 | 6,650.00 | 20 | 0.3 |
| 2016年3月3日 | 6,630.00 | 30 | 0.45 |
| 2016年3月2日 | 6,600.00 | 130 | 2.01 |
| 2016年3月1日 | 6,470.00 | 20 | 0.31 |
| 2016年2月29日 | 6,450.00 | 15 | 0.23 |
| 2016年2月26日 | 6,435.00 | 5 | 0.08 |
| 2016年2月25日 | 6,430.00 | 30 | 0.47 |
| 2016年2月24日 | 6,400.00 | 0 | 0 |
| 2016年2月23日 | 6,400.00 | 35 | 0.55 |
| 2016年2月22日 | 6,365.00 | 0 | 0 |
| 42,419.00 | 6,365.00 | 0 | 0 |
| 42,418.00 | 6,365.00 | 100 | 1.6 |
| 42,417.00 | 6,265.00 | 0 | 0 |
| 2016年2月16日 | 6,265.00 | 0 | 0 |
| 2016年2月15日 | 6,265.00 | 0 | 0 |
| 2016年2月1日 | 6,265.00 | 0 | 0 |
| 2016年1月29日 | 6,265.00 | -5 | -0.08 |
| 2016年1月28日 | 6,270.00 | 0 | 0 |
| 2016年1月27日 | 6,270.00 | 0 | 0 |
| 2016年1月26日 | 6,270.00 | 0 | 0 |
| 2016年1月25日 | 6,270.00 | 30 | 0.48 |
| 2016年1月22日 | 6,240.00 | -10 | -0.16 |
| 2016年1月21日 | 6,250.00 | -20 | -0.32 |
| 2016年1月20日 | 6,270.00 | 0 | 0 |
| 2016年1月19日 | 6,270.00 | 0 | 0 |
| 2016年1月18日 | 6,270.00 | 0 | 0 |
| 2016年1月15日 | 6,270.00 | 50 | 0.8 |
| 2016年1月14日 | 6,220.00 | 70 | 1.14 |
| 2016年1月13日 | 6,150.00 | 35 | 0.57 |
| 2016年1月12日 | 6,115.00 | 0 | 0 |
| 2016年1月11日 | 6,115.00 | 0 | 0 |
| 2016年1月8日 | 6,115.00 | -15 | -0.24 |
| 2016年1月7日 | -- | -- | -- |
| 2016年1月6日 | 6,130.00 | 50 | 0.82 |
| 2016年1月5日 | 6,080.00 | 5 | 0.08 |
| 2016年1月4日 | 6,075.00 | 0 | 0 |
4月1日滌綸POY商品指數(shù)為46.41,較昨日下降了0.3點(diǎn),較周期內(nèi)最高點(diǎn)102.70點(diǎn)(2011-09-24)下降了54.81%,較2016年01月04日最低點(diǎn)41.11點(diǎn)上漲了12.89%。
更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國滌綸POY行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告
本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì))
施馨童:2025年京津冀地區(qū)北斗導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 綜合產(chǎn)值規(guī)模超過900億元【組圖】
近年來,京津冀三地積極推動(dòng)北斗產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,導(dǎo)航與...[詳細(xì)]
- 李佩娟:獨(dú)家!一文帶你看中國牛肉面之都—蘭州
- 蔡志濠:【投資視角】啟示2025:中國傳媒行業(yè)投融資及兼并重組分析
- 寧凱亮:2025年中國輕食行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析
- 李靈卉:收藏!一文讀懂2025年蘭州市發(fā)展情況(民生篇)
- 劉海晶:【行業(yè)深度】洞察2025:中國量子通信行業(yè)競(jìng)爭派系及競(jìng)爭格局
- 黃纓杰:2025年中國鋰電池行業(yè)下游市場(chǎng) 鋰電池下游需求主要受到新能源汽車需求拉動(dòng)【組圖】
- 鄭晨:預(yù)見2025:《2025年中國液壓行業(yè)全景圖譜》
- 成招榮:【干貨】投影機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
- 袁業(yè):2025年全球OLED行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 柔性O(shè)LED出貨量增長迅速【組圖】




網(wǎng)友評(píng)論
0評(píng)論
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。