當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng)>數(shù)據(jù)>市場數(shù)據(jù)
2015年1-12月長江A00鋁現(xiàn)貨價(jià)格走勢解析
2015年12月15日長江A00鋁現(xiàn)貨價(jià)格為10,800元/噸,上漲70元每噸,漲跌幅為0.65%。
以下為2015年1-12月長江A00鋁現(xiàn)貨價(jià)格走勢圖:

| 長江A00鋁現(xiàn)貨(元/噸) | |||
| 日期 | 價(jià)格 | 漲跌 | 漲跌幅(%) |
| 2015年12月15日 | 10,800.00 | 70 | 0.65 |
| 2015年12月14日 | 10,730.00 | 210 | 2 |
| 2015年12月11日 | 10,520.00 | 110 | 1.06 |
| 2015年12月10日 | 10,410.00 | 190 | 1.86 |
| 2015年12月9日 | 10,220.00 | 70 | 0.69 |
| 2015年12月8日 | 10,150.00 | -20 | -0.2 |
| 2015年12月7日 | 10,170.00 | 60 | 0.59 |
| 2015年12月4日 | 10,110.00 | -80 | -0.79 |
| 2015年12月3日 | 10,190.00 | -80 | -0.78 |
| 2015年12月2日 | 10,270.00 | 160 | 1.58 |
| 2015年12月1日 | 10,110.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月30日 | 10,110.00 | -220 | -2.13 |
| 2015年11月27日 | 10,330.00 | 220 | 2.18 |
| 2015年11月26日 | 10,110.00 | 320 | 3.27 |
| 2015年11月25日 | 9,790.00 | 80 | 0.82 |
| 2015年11月24日 | 9,710.00 | -100 | -1.02 |
| 2015年11月23日 | 9,810.00 | 10 | 0.1 |
| 2015年11月20日 | 9,800.00 | -80 | -0.81 |
| 2015年11月19日 | 9,880.00 | -80 | -0.8 |
| 2015年11月18日 | 9,960.00 | -70 | -0.7 |
| 2015年11月17日 | 10,030.00 | -130 | -1.28 |
| 2015年11月16日 | 10,160.00 | 30 | 0.3 |
| 2015年11月13日 | 10,130.00 | 70 | 0.7 |
| 2015年11月12日 | 10,060.00 | -10 | -0.1 |
| 2015年11月11日 | 10,070.00 | -190 | -1.85 |
| 2015年11月10日 | 10,260.00 | -170 | -1.63 |
| 2015年11月9日 | 10,430.00 | 40 | 0.38 |
| 2015年11月6日 | 10,390.00 | -10 | -0.1 |
| 2015年11月5日 | 10,400.00 | 80 | 0.78 |
| 2015年11月4日 | 10,320.00 | -10 | -0.1 |
| 2015年11月3日 | 10,330.00 | 30 | 0.29 |
| 2015年11月2日 | 10,300.00 | 30 | 0.29 |
| 2015年10月30日 | 10,270.00 | 20 | 0.2 |
| 2015年10月29日 | 10,250.00 | -30 | -0.29 |
| 2015年10月28日 | 10,280.00 | -30 | -0.29 |
| 2015年10月27日 | 10,310.00 | 20 | 0.19 |
| 2015年10月26日 | 10,290.00 | -90 | -0.87 |
| 2015年10月23日 | 10,380.00 | -280 | -2.63 |
| 2015年10月22日 | 10,660.00 | -70 | -0.65 |
| 2015年10月21日 | 10,730.00 | -200 | -1.83 |
| 2015年10月20日 | 10,930.00 | -230 | -2.06 |
| 2015年10月19日 | 11,160.00 | -10 | -0.09 |
| 2015年10月16日 | 11,170.00 | -90 | -0.8 |
| 2015年10月15日 | 11,260.00 | -110 | -0.97 |
| 2015年10月14日 | 11,370.00 | -100 | -0.87 |
| 2015年10月13日 | 11,470.00 | -80 | -0.69 |
| 2015年10月12日 | 11,550.00 | 50 | 0.43 |
| 2015年10月10日 | -- | -- | -- |
| 2015年10月9日 | 11,500.00 | -70 | -0.61 |
| 2015年10月8日 | 11,570.00 | -50 | -0.43 |
| 2015年9月30日 | 11,620.00 | -30 | -0.26 |
| 2015年9月29日 | 11,650.00 | -110 | -0.94 |
| 2015年9月28日 | 11,760.00 | -30 | -0.25 |
| 2015年9月25日 | 11,790.00 | 30 | 0.26 |
| 2015年9月24日 | 11,760.00 | 10 | 0.09 |
| 2015年9月23日 | 11,750.00 | -10 | -0.09 |
| 2015年9月22日 | 11,760.00 | -130 | -1.09 |
| 2015年9月21日 | 11,890.00 | 20 | 0.17 |
| 2015年9月18日 | 11,870.00 | 30 | 0.25 |
| 2015年9月17日 | 11,840.00 | 10 | 0.08 |
| 2015年9月16日 | 11,830.00 | -10 | -0.08 |
| 2015年9月15日 | 11,840.00 | -40 | -0.34 |
| 2015年9月14日 | 11,880.00 | 50 | 0.42 |
| 2015年9月11日 | 11,830.00 | -10 | -0.08 |
| 2015年9月10日 | 11,840.00 | -20 | -0.17 |
| 2015年9月9日 | 11,860.00 | 110 | 0.94 |
| 2015年9月8日 | 11,750.00 | 0 | 0 |
| 2015年9月7日 | 11,750.00 | 0 | 0 |
| 2015年9月6日 | -- | -- | -- |
| 2015年9月2日 | 11,750.00 | 20 | 0.17 |
| 2015年9月1日 | 11,730.00 | -60 | -0.51 |
| 2015年8月31日 | 11,790.00 | -10 | -0.08 |
| 2015年8月28日 | 11,800.00 | 10 | 0.08 |
| 2015年8月27日 | 11,790.00 | 20 | 0.17 |
| 2015年8月26日 | 11,770.00 | -30 | -0.25 |
| 2015年8月25日 | 11,800.00 | -20 | -0.17 |
| 2015年8月24日 | 11,820.00 | -110 | -0.92 |
| 2015年8月21日 | 11,930.00 | 20 | 0.17 |
| 2015年8月20日 | 11,910.00 | 30 | 0.25 |
| 2015年8月19日 | 11,880.00 | -80 | -0.67 |
| 2015年8月18日 | 11,960.00 | -40 | -0.33 |
| 2015年8月17日 | 12,000.00 | 0 | 0 |
| 2015年8月14日 | 12,000.00 | -40 | -0.33 |
| 2015年8月13日 | 12,040.00 | 50 | 0.42 |
| 2015年8月12日 | 11,990.00 | -10 | -0.08 |
| 2015年8月11日 | 12,000.00 | 90 | 0.76 |
| 2015年8月10日 | 11,910.00 | 10 | 0.08 |
| 2015年8月7日 | 11,900.00 | -40 | -0.34 |
| 2015年8月6日 | 11,940.00 | -20 | -0.17 |
| 2015年8月5日 | 11,960.00 | 0 | 0 |
| 2015年8月4日 | 11,960.00 | -70 | -0.58 |
| 2015年8月3日 | 12,030.00 | -70 | -0.58 |
| 2015年7月31日 | 12,100.00 | -40 | -0.33 |
| 2015年7月30日 | 12,140.00 | -70 | -0.57 |
| 2015年7月29日 | 12,210.00 | 110 | 0.91 |
| 2015年7月28日 | 12,100.00 | -30 | -0.25 |
| 2015年7月27日 | 12,130.00 | -10 | -0.08 |
| 2015年7月24日 | 12,140.00 | -10 | -0.08 |
| 2015年7月23日 | 12,150.00 | -70 | -0.57 |
| 2015年7月22日 | 12,220.00 | -70 | -0.57 |
| 2015年7月21日 | 12,290.00 | -20 | -0.16 |
| 2015年7月20日 | 12,310.00 | -70 | -0.57 |
| 2015年7月17日 | 12,380.00 | 90 | 0.73 |
| 2015年7月16日 | 12,290.00 | -10 | -0.08 |
| 2015年7月15日 | 12,300.00 | -20 | -0.16 |
| 2015年7月14日 | 12,320.00 | 40 | 0.33 |
| 2015年7月13日 | 12,280.00 | -10 | -0.08 |
| 2015年7月10日 | 12,290.00 | 170 | 1.4 |
| 2015年7月9日 | 12,120.00 | 80 | 0.66 |
| 2015年7月8日 | 12,040.00 | -280 | -2.27 |
| 2015年7月7日 | 12,320.00 | -100 | -0.81 |
| 2015年7月6日 | 12,420.00 | -90 | -0.72 |
| 2015年7月3日 | 12,510.00 | -40 | -0.32 |
| 2015年7月2日 | 12,550.00 | 110 | 0.88 |
| 2015年7月1日 | 12,440.00 | -70 | -0.56 |
| 2015年6月30日 | 12,510.00 | -120 | -0.95 |
| 2015年6月29日 | 12,630.00 | 0 | 0 |
| 2015年6月26日 | 12,630.00 | 0 | 0 |
| 2015年6月25日 | 12,630.00 | -30 | -0.24 |
| 2015年6月24日 | 12,660.00 | 20 | 0.16 |
| 2015年6月23日 | 12,640.00 | 50 | 0.4 |
| 2015年6月19日 | 12,590.00 | 20 | 0.16 |
| 2015年6月18日 | 12,570.00 | -20 | -0.16 |
| 2015年6月17日 | 12,590.00 | 40 | 0.32 |
| 2015年6月16日 | 12,550.00 | -20 | -0.16 |
| 2015年6月15日 | 12,570.00 | 20 | 0.16 |
| 2015年6月12日 | 12,550.00 | -190 | -1.49 |
| 2015年6月11日 | 12,740.00 | -30 | -0.23 |
| 2015年6月10日 | 12,770.00 | -10 | -0.08 |
| 2015年6月9日 | 12,780.00 | -50 | -0.39 |
| 2015年6月8日 | 12,830.00 | -40 | -0.31 |
| 2015年6月5日 | 12,870.00 | -60 | -0.46 |
| 2015年6月4日 | 12,930.00 | -20 | -0.15 |
| 2015年6月3日 | 12,950.00 | -10 | -0.08 |
| 2015年6月2日 | 12,960.00 | 10 | 0.08 |
| 2015年6月1日 | 12,950.00 | -10 | -0.08 |
| 2015年5月29日 | 12,960.00 | 40 | 0.31 |
| 2015年5月28日 | 12,920.00 | -50 | -0.39 |
| 2015年5月27日 | 12,970.00 | -40 | -0.31 |
| 2015年5月26日 | 13,010.00 | -20 | -0.15 |
| 2015年5月25日 | 13,030.00 | -30 | -0.23 |
| 2015年5月22日 | 13,060.00 | 10 | 0.08 |
| 2015年5月21日 | 13,050.00 | 10 | 0.08 |
| 2015年5月20日 | 13,040.00 | -10 | -0.08 |
| 2015年5月19日 | 13,050.00 | -30 | -0.23 |
| 2015年5月18日 | 13,080.00 | 20 | 0.15 |
| 2015年5月15日 | 13,060.00 | 0 | 0 |
| 2015年5月14日 | 13,060.00 | -10 | -0.08 |
| 2015年5月13日 | 13,070.00 | 30 | 0.23 |
| 2015年5月12日 | 13,040.00 | -60 | -0.46 |
| 2015年5月11日 | 13,100.00 | -60 | -0.46 |
| 2015年5月8日 | 13,160.00 | 0 | 0 |
| 2015年5月7日 | 13,160.00 | -100 | -0.75 |
| 2015年5月6日 | 13,260.00 | 110 | 0.84 |
| 2015年5月5日 | 13,150.00 | -40 | -0.3 |
| 2015年5月4日 | 13,190.00 | 70 | 0.53 |
| 2015年4月30日 | 13,120.00 | -10 | -0.08 |
| 2015年4月29日 | 13,130.00 | 20 | 0.15 |
| 2015年4月28日 | 13,110.00 | -60 | -0.46 |
| 2015年4月27日 | 13,170.00 | 70 | 0.53 |
| 2015年4月24日 | 13,100.00 | 80 | 0.61 |
| 2015年4月23日 | 13,020.00 | 30 | 0.23 |
| 2015年4月22日 | 12,990.00 | 0 | 0 |
| 2015年4月21日 | 12,990.00 | -30 | -0.23 |
| 2015年4月20日 | 13,020.00 | -90 | -0.69 |
| 2015年4月17日 | 13,110.00 | 80 | 0.61 |
| 2015年4月16日 | 13,030.00 | 60 | 0.46 |
| 2015年4月15日 | 12,970.00 | 0 | 0 |
| 2015年4月14日 | 12,970.00 | -170 | -1.29 |
| 2015年4月13日 | 13,140.00 | 0 | 0 |
| 2015年4月10日 | 13,140.00 | 110 | 0.84 |
| 2015年4月9日 | 13,030.00 | -280 | -2.1 |
| 2015年4月8日 | 13,310.00 | 0 | 0 |
| 2015年4月7日 | 13,310.00 | 30 | 0.23 |
| 2015年4月3日 | 13,280.00 | 10 | 0.08 |
| 2015年4月2日 | 13,270.00 | 30 | 0.23 |
| 2015年4月1日 | 13,240.00 | 20 | 0.15 |
| 2015年3月31日 | 13,220.00 | 80 | 0.61 |
| 2015年3月30日 | 13,140.00 | 30 | 0.23 |
| 2015年3月27日 | 13,110.00 | 50 | 0.38 |
| 2015年3月26日 | 13,060.00 | 20 | 0.15 |
| 2015年3月25日 | 13,040.00 | 10 | 0.08 |
| 2015年3月24日 | 13,030.00 | -20 | -0.15 |
| 2015年3月23日 | 13,050.00 | -10 | -0.08 |
| 2015年3月20日 | 13,060.00 | 70 | 0.54 |
| 2015年3月19日 | 12,990.00 | 100 | 0.78 |
| 2015年3月18日 | 12,890.00 | 10 | 0.08 |
| 2015年3月17日 | 12,880.00 | -30 | -0.23 |
| 2015年3月16日 | 12,910.00 | -30 | -0.23 |
| 2015年3月13日 | 12,940.00 | 190 | 1.49 |
| 2015年3月12日 | 12,750.00 | 10 | 0.08 |
| 2015年3月11日 | 12,740.00 | -40 | -0.31 |
| 2015年3月10日 | 12,780.00 | 20 | 0.16 |
| 2015年3月9日 | 12,760.00 | -30 | -0.23 |
| 2015年3月6日 | 12,790.00 | -20 | -0.16 |
| 2015年3月5日 | 12,810.00 | -10 | -0.08 |
| 2015年3月4日 | 12,820.00 | -20 | -0.16 |
| 2015年3月3日 | 12,840.00 | 10 | 0.08 |
| 2015年3月2日 | 12,830.00 | 30 | 0.23 |
| 2015年2月28日 | -- | -- | -- |
| 2015年2月27日 | 12,800.00 | -20 | -0.16 |
| 2015年2月26日 | 12,820.00 | -90 | -0.7 |
| 2015年2月25日 | 12,910.00 | 20 | 0.16 |
| 2015年2月17日 | 12,890.00 | -20 | -0.15 |
| 2015年2月16日 | 12,910.00 | 30 | 0.23 |
| 2015年2月15日 | -- | -- | -- |
| 2015年2月13日 | 12,880.00 | 130 | 1.02 |
| 2015年2月12日 | 12,750.00 | -120 | -0.93 |
| 2015年2月11日 | 12,870.00 | -130 | -1 |
| 2015年2月10日 | 13,000.00 | -50 | -0.38 |
| 2015年2月9日 | 13,050.00 | -50 | -0.38 |
| 2015年2月6日 | 13,100.00 | 110 | 0.85 |
| 2015年2月5日 | 12,990.00 | 0 | 0 |
| 2015年2月4日 | 12,990.00 | 100 | 0.78 |
| 2015年2月3日 | 12,890.00 | 210 | 1.66 |
| 2015年2月2日 | 12,680.00 | 40 | 0.32 |
| 2015年1月30日 | 12,640.00 | -10 | -0.08 |
| 2015年1月29日 | 12,650.00 | -20 | -0.16 |
| 2015年1月28日 | 12,670.00 | -60 | -0.47 |
| 2015年1月27日 | 12,730.00 | 60 | 0.47 |
| 2015年1月26日 | 12,670.00 | -50 | -0.39 |
| 2015年1月23日 | 12,720.00 | 10 | 0.08 |
| 2015年1月22日 | 12,710.00 | 20 | 0.16 |
| 2015年1月21日 | 12,690.00 | -70 | -0.55 |
| 2015年1月20日 | 12,760.00 | -70 | -0.55 |
| 2015年1月19日 | 12,830.00 | 80 | 0.63 |
| 2015年1月16日 | 12,750.00 | 50 | 0.39 |
| 2015年1月15日 | 12,700.00 | 230 | 1.84 |
| 2015年1月14日 | 12,470.00 | -200 | -1.58 |
| 2015年1月13日 | 12,670.00 | -90 | -0.71 |
| 2015年1月12日 | 12,760.00 | -50 | -0.39 |
| 2015年1月9日 | 12,810.00 | 70 | 0.55 |
| 2015年1月8日 | 12,740.00 | 0 | 0 |
| 2015年1月7日 | 12,740.00 | -50 | -0.39 |
| 2015年1月6日 | 12,790.00 | -60 | -0.47 |
| 2015年1月5日 | 12,850.00 | -120 | -0.93 |
| 2015年1月4日 | -- | -- | -- |
更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國超細(xì)氫氧化鋁行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)
暫無網(wǎng)友的評(píng)論
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì))
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì))
風(fēng)口關(guān)注
蔡志濠:【投資視角】啟示2025:中國傳媒行業(yè)投融資及兼并重組分析
從我國傳媒行業(yè)投融資現(xiàn)狀來看,目前我國傳媒市場投...[詳細(xì)]
- 寧凱亮:2025年中國輕食行業(yè)細(xì)分市場分析
- 李靈卉:收藏!一文讀懂2025年蘭州市發(fā)展情況(民生篇)
- 劉海晶:【行業(yè)深度】洞察2025:中國量子通信行業(yè)競爭派系及競爭格局
- 黃纓杰:2025年中國鋰電池行業(yè)下游市場 鋰電池下游需求主要受到新能源汽車需求拉動(dòng)【組圖】
- 鄭晨:預(yù)見2025:《2025年中國液壓行業(yè)全景圖譜》
- 成招榮:【干貨】投影機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
- 袁業(yè):2025年全球OLED行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 柔性O(shè)LED出貨量增長迅速【組圖】
- 劉帥:收藏!一文帶你看2025年蘭州市發(fā)展情況(經(jīng)濟(jì)篇)
- 施馨童:【投資視角】啟示2025:中國北斗導(dǎo)航行業(yè)投融資及兼并重組分析




網(wǎng)友評(píng)論
0評(píng)論
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。