當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng)>數(shù)據(jù)>市場(chǎng)數(shù)據(jù)
2015年1-12月燃料油期貨價(jià)格走勢(shì)分析
2015年12月15日燃料油期貨價(jià)格為2,345元/噸,下跌130.5元每噸,漲跌幅為-5.27%。
以下為2015年1-12月燃料油期貨價(jià)格走勢(shì)圖:

| 燃料油期貨(元/噸) | |||
| 日期 | 價(jià)格 | 漲跌 | 漲跌幅(%) |
| 2015年12月15日 | 2,345.00 | -130.5 | -5.27 |
| 2015年12月14日 | 2,475.50 | -21.5 | -0.86 |
| 2015年12月11日 | 2,497.00 | -13 | -0.52 |
| 2015年12月10日 | 2,510.00 | 0 | 0 |
| 2015年12月9日 | 2,510.00 | 27.5 | 1.11 |
| 2015年12月8日 | 2,482.50 | 15.5 | 0.63 |
| 2015年12月7日 | 2,467.00 | 33 | 1.36 |
| 2015年12月4日 | 2,434.00 | 65 | 2.74 |
| 2015年12月3日 | 2,369.00 | -85 | -3.46 |
| 2015年12月2日 | 2,454.00 | -21 | -0.85 |
| 2015年12月1日 | 2,475.00 | 5.5 | 0.22 |
| 2015年11月30日 | 2,469.50 | -6.5 | -0.26 |
| 2015年11月27日 | 2,476.00 | -57 | -2.25 |
| 2015年11月26日 | 2,533.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月25日 | 2,533.00 | 123 | 5.1 |
| 2015年11月24日 | 2,410.00 | -126 | -4.97 |
| 2015年11月23日 | 2,536.00 | 123 | 5.1 |
| 2015年11月20日 | 2,413.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月19日 | 2,413.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月18日 | 2,413.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月17日 | 2,413.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月16日 | 2,413.00 | -123 | -4.85 |
| 2015年11月13日 | 2,536.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月12日 | 2,536.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月11日 | 2,536.00 | 120 | 4.97 |
| 2015年11月10日 | 2,416.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月9日 | 2,416.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月6日 | 2,416.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月5日 | 2,416.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月4日 | 2,416.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月3日 | 2,416.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月2日 | 2,416.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月30日 | 2,416.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月29日 | 2,416.00 | -79 | -3.17 |
| 2015年10月28日 | 2,495.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月27日 | 2,495.00 | 142 | 6.03 |
| 2015年10月26日 | 2,353.00 | 24.33 | 1.04 |
| 2015年10月23日 | 2,328.67 | -39 | -1.65 |
| 2015年10月22日 | 2,367.67 | -34 | -1.42 |
| 2015年10月21日 | 2,401.67 | 12.33 | 0.52 |
| 2015年10月20日 | 2,389.33 | -3 | -0.13 |
| 2015年10月19日 | 2,392.33 | -27.67 | -1.14 |
| 2015年10月16日 | 2,420.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月15日 | 2,420.00 | 41 | 1.72 |
| 2015年10月14日 | 2,379.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月13日 | 2,379.00 | 9 | 0.38 |
| 2015年10月12日 | 2,370.00 | -104.67 | -4.23 |
| 2015年10月10日 | -- | -- | -- |
| 2015年10月9日 | 2,474.67 | 89.67 | 3.76 |
| 2015年10月8日 | 2,385.00 | -123 | -4.9 |
| 2015年9月30日 | 2,508.00 | 0 | 0 |
| 2015年9月29日 | 2,508.00 | 119 | 4.98 |
| 2015年9月28日 | 2,389.00 | 199 | 9.09 |
| 2015年9月25日 | 2,190.00 | -67 | -2.97 |
| 2015年9月24日 | 2,257.00 | 53 | 2.4 |
| 2015年9月23日 | 2,204.00 | 4 | 0.18 |
| 2015年9月22日 | 2,200.00 | 70 | 3.29 |
| 2015年9月21日 | 2,130.00 | 29 | 1.38 |
| 2015年9月18日 | 2,101.00 | 1 | 0.05 |
| 2015年9月17日 | 2,100.00 | 0 | 0 |
| 2015年9月16日 | 2,100.00 | -35 | -1.64 |
| 2015年9月15日 | 2,135.00 | -490 | -18.67 |
| 2015年9月14日 | 2,625.00 | 452 | 20.8 |
| 2015年9月11日 | 2,173.00 | -25 | -1.14 |
| 2015年9月10日 | 2,198.00 | 63 | 2.95 |
| 2015年9月9日 | 2,135.00 | 74 | 3.59 |
| 2015年9月8日 | 2,061.00 | 35 | 1.73 |
| 2015年9月7日 | 2,026.00 | 30 | 1.5 |
| 2015年9月6日 | -- | -- | -- |
| 2015年9月2日 | 1,996.00 | -14 | -0.7 |
| 2015年9月1日 | 2,010.00 | 164 | 8.88 |
| 2015年8月31日 | 1,846.00 | 87 | 4.95 |
| 2015年8月28日 | 1,759.00 | 1 | 0.06 |
| 2015年8月27日 | 1,758.00 | 0 | 0 |
| 2015年8月26日 | 1,758.00 | -7 | -0.4 |
| 2015年8月25日 | 1,765.00 | -141 | -7.4 |
| 2015年8月24日 | 1,906.00 | -113 | -5.6 |
| 2015年8月21日 | 2,019.00 | -21 | -1.03 |
| 2015年8月20日 | 2,040.00 | 1 | 0.05 |
| 2015年8月19日 | 2,039.00 | -20 | -0.97 |
| 2015年8月18日 | 2,059.00 | -140 | -6.37 |
| 2015年8月17日 | 2,199.00 | 8 | 0.37 |
| 2015年8月14日 | 2,191.00 | -48 | -2.14 |
| 2015年8月13日 | 2,239.00 | -1 | -0.04 |
| 2015年8月12日 | 2,240.00 | 25 | 1.13 |
| 2015年8月11日 | 2,215.00 | -7 | -0.32 |
| 2015年8月10日 | 2,222.00 | 79 | 3.69 |
| 2015年8月7日 | 2,143.00 | 45 | 2.14 |
| 2015年8月6日 | 2,098.00 | 0 | 0 |
| 2015年8月5日 | 2,098.00 | -47 | -2.19 |
| 2015年8月4日 | 2,145.00 | 25 | 1.18 |
| 2015年8月3日 | 2,120.00 | -85 | -3.85 |
| 2015年7月31日 | 2,205.00 | -15 | -0.68 |
| 2015年7月30日 | 2,220.00 | -67 | -2.93 |
| 2015年7月29日 | 2,287.00 | 35 | 1.55 |
| 2015年7月28日 | 2,252.00 | -35 | -1.53 |
| 2015年7月27日 | 2,287.00 | 25 | 1.11 |
| 2015年7月24日 | 2,262.00 | -76 | -3.25 |
| 2015年7月23日 | 2,338.00 | -21 | -0.89 |
| 2015年7月22日 | 2,359.00 | -70 | -2.88 |
| 2015年7月21日 | 2,429.00 | 14 | 0.58 |
| 2015年7月20日 | 2,415.00 | -120 | -4.73 |
| 2015年7月17日 | 2,535.00 | 55 | 2.22 |
| 2015年7月16日 | 2,480.00 | -12 | -0.48 |
| 2015年7月15日 | 2,492.00 | 0 | 0 |
| 2015年7月14日 | 2,492.00 | -30 | -1.19 |
| 2015年7月13日 | 2,522.00 | 0 | 0 |
| 2015年7月10日 | 2,522.00 | -67 | -2.59 |
| 2015年7月9日 | 2,589.00 | 70 | 2.78 |
| 2015年7月8日 | 2,519.00 | 0 | 0 |
| 2015年7月7日 | 2,519.00 | -102 | -3.89 |
| 2015年7月6日 | 2,621.00 | -94 | -3.46 |
| 2015年7月3日 | 2,715.00 | -75 | -2.69 |
| 2015年7月2日 | 2,790.00 | -48 | -1.69 |
| 2015年7月1日 | 2,838.00 | -72 | -2.47 |
| 2015年6月30日 | 2,910.00 | 0 | 0 |
| 2015年6月29日 | 2,910.00 | 0 | 0 |
| 2015年6月26日 | 2,910.00 | -85 | -2.84 |
| 2015年6月25日 | 2,995.00 | -115 | -3.7 |
| 2015年6月24日 | 3,110.00 | -51 | -1.61 |
| 2015年6月23日 | 3,161.00 | -61 | -1.89 |
| 2015年6月19日 | 3,222.00 | -10 | -0.31 |
| 2015年6月18日 | 3,232.00 | -26 | -0.8 |
| 2015年6月17日 | 3,258.00 | -96 | -2.86 |
| 2015年6月16日 | 3,354.00 | 44 | 1.33 |
| 2015年6月15日 | 3,310.00 | 3 | 0.09 |
| 2015年6月12日 | 3,307.00 | -12 | -0.36 |
| 2015年6月11日 | 3,319.00 | 0 | 0 |
| 2015年6月10日 | 3,319.00 | 20 | 0.61 |
| 2015年6月9日 | 3,299.00 | -1 | -0.03 |
| 2015年6月8日 | 3,300.00 | 0 | 0 |
| 2015年6月5日 | 3,300.00 | -19 | -0.57 |
| 2015年6月4日 | 3,319.00 | -72 | -2.12 |
| 2015年6月3日 | 3,391.00 | 30 | 0.89 |
| 2015年6月2日 | 3,361.00 | -111 | -3.2 |
| 2015年6月1日 | 3,472.00 | 372 | 12 |
| 2015年5月29日 | 3,100.00 | 0 | 0 |
| 2015年5月28日 | 3,100.00 | -11 | -0.35 |
| 2015年5月27日 | 3,111.00 | 175 | 5.96 |
| 2015年5月26日 | 2,936.00 | 87 | 3.05 |
| 2015年5月25日 | 2,849.00 | -8 | -0.28 |
| 2015年5月22日 | 2,857.00 | -145 | -4.83 |
| 2015年5月21日 | 3,002.00 | -15 | -0.5 |
| 2015年5月20日 | 3,017.00 | -140 | -4.43 |
| 2015年5月19日 | 3,157.00 | -90 | -2.77 |
| 2015年5月18日 | 3,247.00 | 37 | 1.15 |
| 2015年5月15日 | 3,210.00 | -139 | -4.15 |
| 2015年5月14日 | 3,349.00 | -20 | -0.59 |
| 2015年5月13日 | 3,369.00 | 79 | 2.4 |
| 2015年5月12日 | 3,290.00 | -122 | -3.58 |
| 2015年5月11日 | 3,412.00 | 124 | 3.77 |
| 2015年5月8日 | 3,288.00 | -261 | -7.35 |
| 2015年5月7日 | 3,549.00 | -177 | -4.75 |
| 2015年5月6日 | 3,726.00 | 86 | 2.36 |
| 2015年5月5日 | 3,640.00 | 58 | 1.62 |
| 2015年5月4日 | 3,582.00 | 151 | 4.4 |
| 2015年4月30日 | 3,431.00 | 9 | 0.26 |
| 2015年4月29日 | 3,422.00 | -1 | -0.03 |
| 2015年4月28日 | 3,423.00 | 41 | 1.21 |
| 2015年4月27日 | 3,382.00 | 30 | 0.89 |
| 2015年4月24日 | 3,352.00 | 6 | 0.18 |
| 2015年4月23日 | 3,346.00 | 13 | 0.39 |
| 2015年4月22日 | 3,333.00 | -10 | -0.3 |
| 2015年4月21日 | 3,343.00 | -6 | -0.18 |
| 2015年4月20日 | 3,349.00 | -10 | -0.3 |
| 2015年4月17日 | 3,359.00 | 71 | 2.16 |
| 2015年4月16日 | 3,288.00 | 9 | 0.27 |
| 2015年4月15日 | 3,279.00 | 2 | 0.06 |
| 2015年4月14日 | 3,277.00 | -4 | -0.12 |
| 2015年4月13日 | 3,281.00 | 23 | 0.71 |
| 2015年4月10日 | 3,258.00 | -17 | -0.52 |
| 2015年4月9日 | 3,275.00 | -35 | -1.06 |
| 2015年4月8日 | 3,310.00 | 4 | 0.12 |
| 2015年4月7日 | 3,306.00 | 71 | 2.19 |
| 2015年4月3日 | 3,235.00 | -9 | -0.28 |
| 2015年4月2日 | 3,244.00 | 41 | 1.28 |
| 2015年4月1日 | 3,203.00 | -27 | -0.84 |
| 2015年3月31日 | 3,230.00 | 15 | 0.47 |
| 2015年3月30日 | 3,215.00 | -98 | -2.96 |
| 2015年3月27日 | 3,313.00 | -57 | -1.69 |
| 2015年3月26日 | 3,370.00 | 104 | 3.18 |
| 2015年3月25日 | 3,266.00 | 1 | 0.03 |
| 2015年3月24日 | 3,265.00 | -25 | -0.76 |
| 2015年3月23日 | 3,290.00 | 69 | 2.14 |
| 2015年3月20日 | 3,221.00 | -59 | -1.8 |
| 2015年3月19日 | 3,280.00 | 99 | 3.11 |
| 2015年3月18日 | 3,181.00 | -15 | -0.47 |
| 2015年3月17日 | 3,196.00 | -72 | -2.2 |
| 2015年3月16日 | 3,268.00 | -239 | -6.81 |
| 2015年3月13日 | 3,507.00 | -103 | -2.85 |
| 2015年3月12日 | 3,610.00 | -254 | -6.57 |
| 2015年3月11日 | 3,864.00 | 28 | 0.73 |
| 2015年3月10日 | 3,836.00 | -152 | -3.81 |
| 2015年3月9日 | 3,988.00 | 160 | 4.18 |
| 2015年3月6日 | 3,828.00 | 122 | 3.29 |
| 2015年3月5日 | 3,706.00 | 125 | 3.49 |
| 2015年3月4日 | 3,581.00 | 12 | 0.34 |
| 2015年3月3日 | 3,569.00 | 72 | 2.06 |
| 2015年3月2日 | 3,497.00 | 102 | 3 |
| 2015年2月28日 | -- | -- | -- |
| 2015年2月27日 | 3,395.00 | -5 | -0.15 |
| 2015年2月26日 | 3,400.00 | 53 | 1.58 |
| 2015年2月25日 | 3,347.00 | -113 | -3.27 |
| 2015年2月17日 | 3,460.00 | 120 | 3.59 |
| 2015年2月16日 | 3,340.00 | -36 | -1.07 |
| 2015年2月15日 | -- | -- | -- |
| 2015年2月13日 | 3,376.00 | 134 | 4.13 |
| 2015年2月12日 | 3,242.00 | 30 | 0.93 |
| 2015年2月11日 | 3,212.00 | 384 | 13.58 |
| 2015年2月10日 | 2,828.00 | -250 | -8.12 |
| 2015年2月9日 | 3,078.00 | -192 | -5.87 |
| 2015年2月6日 | 3,270.00 | -63 | -1.89 |
| 2015年2月5日 | 3,333.00 | 133 | 4.16 |
| 2015年2月4日 | 3,200.00 | -93 | -2.82 |
| 2015年2月3日 | 3,293.00 | 333 | 11.25 |
| 2015年2月2日 | 2,960.00 | 91 | 3.17 |
| 2015年1月30日 | 2,869.00 | 0 | 0 |
| 2015年1月29日 | 2,869.00 | 0 | 0 |
| 2015年1月28日 | 2,869.00 | 0 | 0 |
| 2015年1月27日 | 2,869.00 | 73 | 2.61 |
| 2015年1月26日 | 2,796.00 | -55 | -1.93 |
| 2015年1月23日 | 2,851.00 | -101 | -3.42 |
| 2015年1月22日 | 2,952.00 | 154 | 5.5 |
| 2015年1月21日 | 2,798.00 | -180 | -6.04 |
| 2015年1月20日 | 2,978.00 | 0 | 0 |
| 2015年1月19日 | 2,978.00 | -2 | -0.07 |
| 2015年1月16日 | 2,980.00 | 0 | 0 |
| 2015年1月15日 | 2,980.00 | 1 | 0.03 |
| 2015年1月14日 | 2,979.00 | 0 | 0 |
| 2015年1月13日 | 2,979.00 | 0 | 0 |
| 2015年1月12日 | 2,979.00 | 0 | 0 |
| 2015年1月9日 | 2,979.00 | 0 | 0 |
| 2015年1月8日 | 2,979.00 | 0 | 0 |
| 2015年1月7日 | 2,979.00 | 0 | 0 |
| 2015年1月6日 | 2,979.00 | 0 | 0 |
| 2015年1月5日 | 2,979.00 | -195.5 | -6.16 |
| 2015年1月4日 | -- | -- | -- |
更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國(guó)汽車燃油泵行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告
本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)
暫無網(wǎng)友的評(píng)論
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì))
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì))
- ·雷軍轉(zhuǎn)發(fā)小米公司聲明,堅(jiān)決用法律武器維護(hù)合法權(quán)益
- ·網(wǎng)易云音樂上市后首份成績(jī)單:2021年?duì)I收70億元,同比增長(zhǎng)43%
- ·2021年?duì)I收逼近500億元!安踏國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額超越阿迪中國(guó)
- ·馬化騰:騰訊業(yè)績(jī)像自己的腰一樣,不那么突出了
- ·瑞幸門店數(shù)量超越星巴克中國(guó),去年總收入近80億元
- ·“偶買噶”!薇婭偷稅漏稅事件背后,李佳琦投資版圖一覽
- ·阿里巴巴調(diào)整,蔣凡將分管阿里海外數(shù)字商業(yè)
風(fēng)口關(guān)注
蔡志濠:【投資視角】啟示2025:中國(guó)傳媒行業(yè)投融資及兼并重組分析
從我國(guó)傳媒行業(yè)投融資現(xiàn)狀來看,目前我國(guó)傳媒市場(chǎng)投...[詳細(xì)]
- 寧凱亮:2025年中國(guó)輕食行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析
- 李靈卉:收藏!一文讀懂2025年蘭州市發(fā)展情況(民生篇)
- 劉海晶:【行業(yè)深度】洞察2025:中國(guó)量子通信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系及競(jìng)爭(zhēng)格局
- 黃纓杰:2025年中國(guó)鋰電池行業(yè)下游市場(chǎng) 鋰電池下游需求主要受到新能源汽車需求拉動(dòng)【組圖】
- 鄭晨:預(yù)見2025:《2025年中國(guó)液壓行業(yè)全景圖譜》
- 成招榮:【干貨】投影機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
- 袁業(yè):2025年全球OLED行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 柔性O(shè)LED出貨量增長(zhǎng)迅速【組圖】
- 劉帥:收藏!一文帶你看2025年蘭州市發(fā)展情況(經(jīng)濟(jì)篇)
- 施馨童:【投資視角】啟示2025:中國(guó)北斗導(dǎo)航行業(yè)投融資及兼并重組分析




網(wǎng)友評(píng)論
0評(píng)論
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。