<output id="4vbn9"><samp id="4vbn9"></samp></output><ul id="4vbn9"></ul>
  • <button id="4vbn9"><rp id="4vbn9"></rp></button>

    <label id="4vbn9"></label><rp id="4vbn9"></rp>
    <menuitem id="4vbn9"><tt id="4vbn9"><tfoot id="4vbn9"></tfoot></tt></menuitem>

      
      

      <th id="4vbn9"></th>
      国产av综合色高清自拍,国内久久人妻风流av免费,亚洲最大天堂在线看视频,国产成人午夜福利在线播放 ,在线看高清中文字幕一区,性色av不卡一区二区三区,少妇被日自拍黄色三级网络 ,国产伦精品一区二区三区
      免費注冊 | 登錄 | 2025年11月6日

      2015年12月8日NYMEX天然氣價格為2.08美元/mbtu

       2015-12-09 14:08:39 責任編輯:王同龍 來源:前瞻網 作者:數據酷

       2015年12月8日NYMEX天然氣價格為2.08美元/mbtu,漲跌幅為0.01%。

      以下為2015年1-12月NYMEX天然氣價格統計表:

      2015年1-12月NYMEX天然氣價格統計

        NYMEX天然氣(美元/mbtu)  
      日期 本期價格 漲跌
      2015年12月8日 2.08 0.01
      2015年12月7日 2.07 -0.11
      2015年12月4日 2.18 -0.01
      2015年12月3日 2.19 0.02
      2015年12月2日 2.18 -0.05
      2015年12月1日 2.22 -0.01
      2015年11月30日 2.23 0
      2015年11月27日 2.23 -0.03
      2015年11月26日 2.26 -0.04
      2015年11月25日 2.29 -0.02
      2015年11月24日 2.31 0.11
      2015年11月23日 2.21 0.06
      2015年11月20日 2.14 -0.12
      2015年11月19日 2.26 -0.07
      2015年11月18日 2.33 -0.04
      2015年11月17日 2.37 0.04
      2015年11月16日 2.33 -0.05
      2015年11月13日 2.38 0.09
      2015年11月12日 2.29 0.02
      2015年11月11日 2.27 -0.06
      2015年11月10日 2.33 0.02
      2015年11月9日 2.31 -0.05
      2015年11月6日 2.36 -0.02
      2015年11月5日 2.38 0.11
      2015年11月4日 2.27 -0.01
      2015年11月3日 2.28 0.02
      2015年11月2日 2.26 -0.05
      2015年10月30日 2.31 0.06
      2015年10月29日 2.25 -0.06
      2015年10月28日 2.3 -0.03
      2015年10月27日 2.33 -0.04
      2015年10月26日 2.37 -0.12
      2015年10月23日 2.49 0.11
      2015年10月22日 2.37 -0.03
      2015年10月21日 2.4 -0.09
      2015年10月20日 2.49 0.03
      2015年10月19日 2.46 0.03
      2015年10月16日 2.43 -0.02
      2015年10月15日 2.45 -0.09
      2015年10月14日 2.54 0.04
      2015年10月13日 2.5 -0.05
      2015年10月12日 2.54 0.02
      2015年10月10日 -- --
      2015年10月9日 2.52 0.03
      2015年10月8日 2.49 0.02
      2015年10月7日 2.47 -0.01
      2015年10月6日 2.48 0.02
      2015年10月5日 2.46 -0.01
      2015年10月2日 2.47 0.04
      2015年10月1日 2.43 -0.09
      2015年9月30日 2.52 -0.07
      2015年9月29日 2.59 -0.08
      2015年9月28日 2.67 0.04
      2015年9月25日 2.63 0.04
      2015年9月24日 2.58 0.02
      2015年9月23日 2.57 -0.01
      2015年9月22日 2.58 0
      2015年9月21日 2.58 -0.03
      2015年9月18日 2.61 -0.04
      2015年9月17日 2.64 -0.03
      2015年9月16日 2.67 -0.06
      2015年9月15日 2.73 -0.03
      2015年9月14日 2.77 0.08
      2015年9月11日 2.69 0.01
      2015年9月10日 2.67 0.01
      2015年9月9日 2.66 -0.03
      2015年9月8日 2.69 0.04
      2015年9月7日 2.65 0
      2015年9月6日 -- --
      2015年9月4日 2.65 -0.06
      2015年9月3日 2.71 0.07
      2015年9月2日 2.64 -0.05
      2015年9月1日 2.69 0
      2015年8月31日 2.69 -0.04
      2015年8月28日 2.72 0.05
      2015年8月27日 2.68 -0.01
      2015年8月26日 2.69 -0.01
      2015年8月25日 2.7 0.04
      2015年8月24日 2.66 -0.03
      2015年8月21日 2.69 -0.07
      2015年8月20日 2.76 0.05
      2015年8月19日 2.71 0
      2015年8月18日 2.71 -0.01
      2015年8月17日 2.72 -0.09
      2015年8月14日 2.81 0
      2015年8月13日 2.81 -0.12
      2015年8月12日 2.92 0.07
      2015年8月11日 2.86 0.02
      2015年8月10日 2.84 0.05
      2015年8月7日 2.79 -0.02
      2015年8月6日 2.81 0.02
      2015年8月5日 2.78 -0.03
      2015年8月4日 2.81 0.06
      2015年8月3日 2.75 0.04
      2015年7月31日 2.71 -0.07
      2015年7月30日 2.78 -0.08
      2015年7月29日 2.86 0.03
      2015年7月28日 2.83 0.03
      2015年7月27日 2.8 0.02
      2015年7月24日 2.78 -0.03
      2015年7月23日 2.81 -0.08
      2015年7月22日 2.89 0.01
      2015年7月21日 2.89 0.06
      2015年7月20日 2.83 -0.06
      2015年7月17日 2.89 0.03
      2015年7月16日 2.86 -0.06
      2015年7月15日 2.92 0.07
      2015年7月14日 2.84 -0.02
      2015年7月13日 2.86 0.09
      2015年7月10日 2.77 0.04
      2015年7月9日 2.73 0.04
      2015年7月8日 2.69 -0.04
      2015年7月7日 2.73 -0.03
      2015年7月6日 2.76 -0.01
      2015年7月3日 2.77 -0.07
      2015年7月2日 2.84 0.03
      2015年7月1日 2.8 -0.02
      2015年6月30日 2.82 0.02
      2015年6月29日 2.81 0.03
      2015年6月26日 2.77 -0.09
      2015年6月25日 2.86 0.07
      2015年6月24日 2.79 0.05
      2015年6月23日 2.73 0.01
      2015年6月22日 2.73 -0.09
      2015年6月19日 2.82 0.04
      2015年6月18日 2.78 -0.06
      2015年6月17日 2.85 -0.06
      2015年6月16日 2.9 -0.01
      2015年6月15日 2.91 0.15
      2015年6月12日 2.76 -0.05
      2015年6月11日 2.82 -0.07
      2015年6月10日 2.89 0.05
      2015年6月9日 2.84 0.13
      2015年6月8日 2.71 0.11
      2015年6月5日 2.59 -0.04
      2015年6月4日 2.63 -0.01
      2015年6月3日 2.64 -0.06
      2015年6月2日 2.7 0.05
      2015年6月1日 2.65 0.01
      2015年5月29日 2.64 -0.08
      2015年5月28日 2.72 -0.12
      2015年5月27日 2.84 -0.02
      2015年5月26日 2.86 0.02
      2015年5月25日 2.84 -0.05
      2015年5月22日 2.89 -0.07
      2015年5月21日 2.96 0.02
      2015年5月20日 2.94 -0.02
      2015年5月19日 2.96 -0.07
      2015年5月18日 3.03 0.01
      2015年5月15日 3.02 0.01
      2015年5月14日 3.01 0.08
      2015年5月13日 2.93 0.04
      2015年5月12日 2.89 0.08
      2015年5月11日 2.81 -0.05
      2015年5月8日 2.86 0.12
      2015年5月7日 2.74 -0.03
      2015年5月6日 2.77 -0.01
      2015年5月5日 2.78 -0.03
      2015年5月4日 2.82 0.05
      2015年5月1日 2.77 0.04
      2015年4月30日 2.73 0.14
      2015年4月29日 2.59 0.07
      2015年4月28日 2.52 0.02
      2015年4月27日 2.51 -0.03
      2015年4月24日 2.53 -0.01
      2015年4月23日 2.54 -0.05
      2015年4月22日 2.6 0.02
      2015年4月21日 2.58 0.02
      2015年4月20日 2.55 -0.09
      2015年4月17日 2.64 -0.04
      2015年4月16日 2.68 0.08
      2015年4月15日 2.59 0.07
      2015年4月14日 2.53 0.02
      2015年4月13日 2.51 0
      2015年4月10日 2.51 -0.03
      2015年4月9日 2.54 -0.09
      2015年4月8日 2.62 -0.04
      2015年4月7日 2.66 0.01
      2015年4月6日 2.66 -0.04
      2015年4月3日 -- --
      2015年4月2日 2.7 0.1
      2015年4月1日 2.6 -0.04
      2015年3月31日 2.64 0.01
      2015年3月30日 2.64 -0.02
      2015年3月27日 2.66 -0.03
      2015年3月26日 2.69 -0.06
      2015年3月25日 2.75 -0.03
      2015年3月24日 2.78 0.03
      2015年3月23日 2.75 -0.03
      2015年3月20日 2.78 -0.05
      2015年3月19日 2.83 -0.08
      2015年3月18日 2.91 0.07
      2015年3月17日 2.84 0.09
      2015年3月16日 2.75 0.03
      2015年3月13日 2.72 -0.03
      2015年3月12日 2.75 -0.08
      2015年3月11日 2.82 0.1
      2015年3月10日 2.73 0.04
      2015年3月9日 2.69 -0.16
      2015年3月6日 2.85 0.02
      2015年3月5日 2.83 0.05
      2015年3月4日 2.78 0.07
      2015年3月3日 2.71 0.06
      2015年3月2日 2.65 -0.06
      2015年2月28日 -- --
      2015年2月27日 2.71 0.01
      2015年2月26日 2.7 -0.18
      2015年2月25日 2.88 -0.04
      2015年2月24日 2.91 0.03
      2015年2月23日 2.88 -0.06
      2015年2月20日 2.94 0.12
      2015年2月19日 2.82 0
      2015年2月18日 2.82 0.03
      2015年2月17日 2.78 -0.1
      2015年2月16日 2.88 0.08
      2015年2月15日 -- --
      2015年2月13日 2.8 0.08
      2015年2月12日 2.72 -0.11
      2015年2月11日 2.82 0.13
      2015年2月10日 2.69 0.08
      2015年2月9日 2.62 0.05
      2015年2月6日 2.57 -0.02
      2015年2月5日 2.6 -0.07
      2015年2月4日 2.66 -0.1
      2015年2月3日 2.77 0.08
      2015年2月2日 2.69 0.01
      2015年1月30日 2.68 -0.06
      2015年1月29日 2.73 -0.12
      2015年1月28日 2.85 -0.03
      2015年1月27日 2.89 0.03
      2015年1月26日 2.86 -0.11
      2015年1月23日 2.97 0.11
      2015年1月22日 2.85 -0.14
      2015年1月21日 3 0.11
      2015年1月20日 2.89 -0.11
      2015年1月19日 3 -0.09
      2015年1月16日 3.09 -0.1
      2015年1月15日 3.18 -0.12
      2015年1月14日 3.3 0.35
      2015年1月13日 2.95 0.14
      2015年1月12日 2.82 -0.15
      2015年1月9日 2.96 0
      2015年1月8日 2.97 0.09
      2015年1月7日 2.88 -0.06
      2015年1月6日 2.94 0.02
      2015年1月5日 2.93 -0.03
      2015年1月4日 -- --
      2015年1月2日 2.96 0.04

      本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)

      已有0人評論 我有話說相關內容閱讀

      關注前瞻微信

      意見反饋

      暫無網友的評論

      網友評論

      0評論

      網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。

       

      免責聲明:
      1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
      2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
      征稿啟事:
      為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細
      主站蜘蛛池模板: 四虎永久精品免费视频| 无码日韩精品91超碰| 999福利激情视频| 黑人异族巨大巨大巨粗| 亚洲av色夜色精品一区| 行唐县| 亚洲欧美牲交| 国产 麻豆 日韩 欧美 久久| 国产重口老太和小伙| 久久久久国色av免费观看性色| 视频一区二区三区中文字幕狠狠| 91老肥熟女九色老女人| 中文字幕日韩精品有码视频| 美女一区二区三区亚洲麻豆| 日韩深夜免费在线观看| 精品午夜久久福利大片| 亚洲欧洲成人a∨在线| 国产一区二区av天堂热| 884aa四虎影成人精品| 德钦县| 国产对白老熟女正在播放| 婷婷丁香五月亚洲中文字幕| 日韩在线观看中文字幕| 国产一区二区三区不卡视频| 亚洲一卡2卡三卡四卡精品| 少妇精品亚洲一区二区成人| 公喝错春药让我高潮| 97在线精品视频免费| 农民人伦一区二区三区| 欧美国产日韩在线三区| 亚洲乱码一二三四区国产| 免费国产一区二区不卡| 99久久国产成人免费网站| 日日碰狠狠躁久久躁96avv| 微拍福利一区二区三区| 成人无码一区二区三区网站| 女人被狂躁c到高潮喷水一区二区| 国产精品日韩深夜福利久久| 四虎国产精品永久在线| 免费A级毛片中文字幕| 美日韩精品一区二区三区|