2015年9月1日大宗商品化工板塊價格漲跌分析
| 相關推薦 |
成品油行業分析報告
最新行業動態,解密市場盈利點,把握行業競爭主動權 詳細>> |
2015年9月1日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共15種,漲幅前3的商品分別為混二甲苯(3.92%)、硫酸銨(3.75%)、純苯(3.49%)。
環比下降的商品共有26種,跌幅前3的產品分別為環氧乙烷(-4.76%)、PX(-4.73%)、石蠟(-2.46%)。
本日均漲跌幅為-0.06%。
| 商品 | 行業 | 8月31日價格 | 9月1日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 混二甲苯 | 化工 | 5100.00 | 5300.00 | 元/噸 | +3.92% | -36.42% |
| 硫酸銨 | 化工 | 626.50 | 650.00 | 元/噸 | +3.75% | +36.27% |
| 純苯 | 化工 | 4010.00 | 4150.00 | 元/噸 | +3.49% | -54.96% |
| 甲苯 | 化工 | 4750.00 | 4850.00 | 元/噸 | +2.11% | -40.66% |
| 加氫苯 | 化工 | 4037.50 | 4075.00 | 元/噸 | +0.93% | -54.00% |
| 丙烷 | 化工 | 3805.45 | 3830.00 | 元/噸 | +0.65% | -34.98% |
| 苯乙烯 | 化工 | 7453.85 | 7500.00 | 元/噸 | +0.62% | -32.87% |
| 復合肥 | 化工 | 2302.00 | 2312.00 | 元/噸 | +0.43% | -1.53% |
| 苯酚 | 化工 | 5983.33 | 6000.00 | 元/噸 | +0.28% | -51.58% |
| 醋酸 | 化工 | 2256.25 | 2262.50 | 元/噸 | +0.28% | -42.26% |
| 乙烯 | 化工 | 852.60 | 854.80 | 美元/噸 | +0.26% | -39.81% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 4931.82 | 4940.91 | 元/噸 | +0.18% | -25.70% |
| 燒堿 | 化工 | 622.69 | 623.46 | 元/噸 | +0.12% | +19.90% |
| 丙烯(華東) | 化工 | 6525.00 | 6532.00 | 元/噸 | +0.11% | -36.37% |
| 乙二醇 | 化工 | 5864.29 | 5868.57 | 元/噸 | +0.07% | -22.68% |
| 鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.00% |
| 氧氯化鋯 | 化工 | 9028.57 | 9028.57 | 元/噸 | 0.00% | +0.32% |
| 二氧化鋯 | 化工 | 32183.33 | 32183.33 | 元/噸 | 0.00% | +0.16% |
| 硼酸 | 化工 | 4761.67 | 4761.67 | 元/噸 | 0.00% | -2.99% |
| 螢石 | 化工 | 1517.00 | 1517.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.10% |
| 乙醇 | 化工 | 5600.00 | 5600.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.76% |
| 丙酮 | 化工 | 4383.33 | 4383.33 | 元/噸 | 0.00% | -50.66% |
| 丁二烯 | 化工 | 6644.44 | 6644.44 | 元/噸 | 0.00% | -35.18% |
| 炭黑 | 化工 | 5286.36 | 5286.36 | 元/噸 | 0.00% | -16.44% |
| 甲醛(37%) | 化工 | 1089.23 | 1089.23 | 元/噸 | 0.00% | -16.01% |
| 電石 | 化工 | 2484.00 | 2484.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.39% |
| 原鹽 | 化工 | 219.80 | 219.80 | 元/噸 | 0.00% | -10.29% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 5736.36 | 5736.36 | 元/噸 | 0.00% | -9.40% |
| 硫酸 | 化工 | 412.22 | 412.22 | 元/噸 | 0.00% | +12.32% |
| 磷酸二銨 | 化工 | 2656.25 | 2656.25 | 元/噸 | 0.00% | +0.47% |
| 尿素 | 化工 | 1643.33 | 1643.33 | 元/噸 | 0.00% | +3.73% |
| 液氨 | 化工 | 2344.00 | 2344.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.57% |
| 輕質純堿 | 化工 | 1288.75 | 1288.75 | 元/噸 | 0.00% | -12.57% |
| 重質純堿 | 化工 | 1352.50 | 1352.50 | 元/噸 | 0.00% | -14.01% |
| 磷酸 | 化工 | 4293.00 | 4293.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.76% |
| 順酐(99.5%) | 化工 | 6075.00 | 6075.00 | 元/噸 | 0.00% | -44.38% |
| 氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3420.00 | 3420.00 | 元/噸 | 0.00% | -22.10% |
| 液氯 | 化工 | 325.00 | 325.00 | 元/噸 | 0.00% | -49.68% |
| DOP(華東) | 化工 | 7725.00 | 7725.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.00% |
| 鹽酸 | 化工 | 211.11 | 211.11 | 元/噸 | 0.00% | -3.24% |
| 氫氟酸 | 化工 | 6521.54 | 6521.54 | 元/噸 | 0.00% | -1.82% |
| 多晶硅 | 化工 | 115433.33 | 115433.33 | 元/噸 | 0.00% | -28.17% |
| 苯胺 | 化工 | 6850.00 | 6850.00 | 元/噸 | 0.00% | -37.79% |
| 純MDI | 化工 | 19050.00 | 19050.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.21% |
| 聚合MDI | 化工 | 10000.00 | 10000.00 | 元/噸 | 0.00% | -35.19% |
| 辛醇 | 化工 | 6970.00 | 6970.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.29% |
| 苯酐(華東) | 化工 | 5975.00 | 5975.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.91% |
| 磷礦石 | 化工 | 478.00 | 478.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.24% |
| 磷酸一銨 | 化工 | 2105.00 | 2105.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.84% |
| 氯化鉀 | 化工 | 2038.33 | 2038.33 | 元/噸 | 0.00% | -0.08% |
| 硝酸 | 化工 | 1205.00 | 1205.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.54% |
| 環己酮 | 化工 | 7120.00 | 7120.00 | 元/噸 | 0.00% | -40.96% |
| 三氯乙烯 | 化工 | 4880.00 | 4880.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.78% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 5685.71 | 5685.71 | 元/噸 | 0.00% | -34.65% |
| 木糖醇(食) | 化工 | 22500.00 | 22500.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.94% |
| 有機硅DMC | 化工 | 14500.00 | 14500.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.95% |
| 正丁醇(工業級) | 化工 | 5362.50 | 5362.50 | 元/噸 | 0.00% | -36.37% |
| 焦化苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 元/噸 | 0.00% | -51.05% |
| 黃磷 | 化工 | 14570.00 | 14570.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.12% |
| 正丙醇 | 化工 | 9550.00 | 9550.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.72% |
| 溴素 | 化工 | 17833.33 | 17833.33 | 元/噸 | 0.00% | +3.88% |
| 四溴雙酚A | 化工 | 26000.00 | 26000.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.90% |
| 多聚甲醛(96) | 化工 | 4871.43 | 4871.43 | 元/噸 | 0.00% | -9.55% |
| R22 | 化工 | 12022.22 | 12022.22 | 元/噸 | 0.00% | -11.28% |
| R134a | 化工 | 19650.00 | 19650.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.53% |
| 活性炭 | 化工 | 11240.00 | 11240.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.54% |
| C5石油樹脂(5#) | 化工 | 11050.00 | 11050.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.40% |
| 焦亞硫酸鈉 | 化工 | 1685.00 | 1685.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.94% |
| 碳酸鋰 | 化工 | 45285.71 | 45285.71 | 元/噸 | 0.00% | +16.65% |
| 六氟丙烯 | 化工 | 42250.00 | 42250.00 | 元/噸 | 0.00% | -19.14% |
| 異丙醇 | 化工 | 6161.11 | 6161.11 | 元/噸 | 0.00% | -40.41% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 8616.67 | 8616.67 | 元/噸 | 0.00% | -8.66% |
| DMF | 化工 | 4566.67 | 4566.67 | 元/噸 | 0.00% | -10.02% |
| 脂肪醇 | 化工 | 9380.00 | 9380.00 | 元/噸 | 0.00% | -18.28% |
| 聚四氟乙烯分散樹脂 | 化工 | 46222.22 | 46222.22 | 元/噸 | 0.00% | -15.70% |
| 維生素E | 化工 | 43250.00 | 43250.00 | 元/噸 | 0.00% | -54.22% |
| 水楊酸(99%) | 化工 | 13500.00 | 13500.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.90% |
| 草甘膦(市場) | 化工 | 19600.00 | 19600.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.47% |
| 碳酸鉀 | 化工 | 6250.00 | 6250.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.99% |
| 硫酸鉀 | 化工 | 3065.00 | 3065.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.34% |
| MIBK | 化工 | 8900.00 | 8900.00 | 元/噸 | 0.00% | -38.79% |
| 六氟化硫 | 化工 | 49106.00 | 49106.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.67% |
| 維生素A | 化工 | 101275.00 | 101275.00 | 元/噸 | 0.00% | -38.16% |
| 維生素C | 化工 | 24860.00 | 24860.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.19% |
| 維生素B3 | 化工 | 45666.67 | 45666.67 | 元/噸 | 0.00% | +11.38% |
| 維生素B4 | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.81% |
| 維生素B5 | 化工 | 57600.00 | 57600.00 | 元/噸 | 0.00% | -49.47% |
| 左旋肉堿 | 化工 | 125.45 | 125.45 | 元/噸 | 0.00% | -9.31% |
| 硝酸鉀 | 化工 | 4420.00 | 4420.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.39% |
| 硝酸銨 | 化工 | 1547.00 | 1547.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.78% |
| 氟化鋁(干法) | 化工 | 6944.62 | 6943.85 | 元/噸 | -0.01% | +0.19% |
| 冰晶石 | 化工 | 5938.00 | 5937.00 | 元/噸 | -0.02% | +3.43% |
| 蓖麻油 | 化工 | 11590.91 | 11572.73 | 元/噸 | -0.16% | -6.67% |
| 硫磺(顆粒) | 化工 | 1213.00 | 1211.00 | 元/噸 | -0.16% | -2.89% |
| OX | 化工 | 5525.00 | 5515.00 | 元/噸 | -0.18% | -36.65% |
| 醋酐 | 化工 | 5033.33 | 5022.22 | 元/噸 | -0.22% | -30.03% |
| 己二酸 | 化工 | 6580.00 | 6560.00 | 元/噸 | -0.30% | -41.80% |
| 雙氧水 | 化工 | 934.60 | 931.60 | 元/噸 | -0.32% | +10.96% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2668.00 | 2658.00 | 元/噸 | -0.37% | -24.49% |
| 環氧丙烷 | 化工 | 10300.00 | 10260.00 | 元/噸 | -0.39% | -29.73% |
| 環氧氯丙烷 | 化工 | 7966.67 | 7933.33 | 元/噸 | -0.42% | -40.44% |
| 甲酸 | 化工 | 2185.00 | 2175.00 | 元/噸 | -0.46% | -23.14% |
| 丙烯酸 | 化工 | 6470.00 | 6440.00 | 元/噸 | -0.46% | -39.33% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 1964.00 | 1954.00 | 元/噸 | -0.51% | -33.31% |
| 煤焦油(高溫) | 化工 | 1704.09 | 1695.00 | 元/噸 | -0.53% | -33.10% |
| 三甲胺鹽酸鹽 | 化工 | 7220.00 | 7180.00 | 元/噸 | -0.55% | -9.57% |
| 二甘醇 | 化工 | 4377.78 | 4344.44 | 元/噸 | -0.76% | -53.95% |
| TDI(經銷) | 化工 | 12100.00 | 12000.00 | 元/噸 | -0.83% | -31.43% |
| 白炭黑(沉、廠) | 化工 | 4127.27 | 4090.91 | 元/噸 | -0.88% | -0.99% |
| 氯化銨 | 化工 | 454.00 | 450.00 | 元/噸 | -0.88% | +8.56% |
| 甘氨酸 | 化工 | 9457.14 | 9371.43 | 元/噸 | -0.91% | -30.14% |
| 丁酮 | 化工 | 5075.00 | 5000.00 | 元/噸 | -1.48% | -51.92% |
| 粗苯 | 化工 | 3138.75 | 3079.38 | 元/噸 | -1.89% | -56.49% |
| 石蠟 | 化工 | 4961.11 | 4838.89 | 元/噸 | -2.46% | -23.26% |
| PX | 化工 | 6343.75 | 6043.75 | 元/噸 | -4.73% | -40.67% |
| 環氧乙烷 | 化工 | 7168.75 | 6827.78 | 元/噸 | -4.76% | -37.36% |
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
蔡志濠:【投資視角】啟示2025:中國傳媒行業投融資及兼并重組分析
從我國傳媒行業投融資現狀來看,目前我國傳媒市場投...[詳細]
- 寧凱亮:2025年中國輕食行業細分市場分析
- 李靈卉:收藏!一文讀懂2025年蘭州市發展情況(民生篇)
- 劉海晶:【行業深度】洞察2025:中國量子通信行業競爭派系及競爭格局
- 黃纓杰:2025年中國鋰電池行業下游市場 鋰電池下游需求主要受到新能源汽車需求拉動【組圖】
- 鄭晨:預見2025:《2025年中國液壓行業全景圖譜》
- 成招榮:【干貨】投影機產業鏈全景梳理及區域熱力地圖
- 袁業:2025年全球OLED行業發展現狀分析 柔性OLED出貨量增長迅速【組圖】
- 劉帥:收藏!一文帶你看2025年蘭州市發展情況(經濟篇)
- 施馨童:【投資視角】啟示2025:中國北斗導航行業投融資及兼并重組分析





網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。