2015年8月26日大宗商品化工板塊價格漲跌分析
| 相關推薦 |
異丙醇分析報告
最新行業動態,解密市場盈利點,把握行業競爭主動權 詳細>> |
2015年8月26日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為燒堿(2.71%)、維生素C(0.49%)、四溴雙酚A(0.32%)。
環比下降的商品共有26種,跌幅前3的產品分別為三氯甲烷(-3.39%)、環己酮(-2.67%)、甲苯(-2.11%)。
本日均漲跌幅為-0.17%。
| 商品 | 行業 | 8月25日價格 | 8月26日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 燒堿 | 化工 | 596.92 | 613.08 | 元/噸 | +2.71% | +18.23% |
| 維生素C | 化工 | 24680.00 | 24800.00 | 元/噸 | +0.49% | -4.17% |
| 四溴雙酚A | 化工 | 25916.67 | 26000.00 | 元/噸 | +0.32% | +15.73% |
| 丁酮 | 化工 | 5158.33 | 5166.67 | 元/噸 | +0.16% | -49.73% |
| 煤焦油(高溫) | 化工 | 1701.82 | 1704.09 | 元/噸 | +0.13% | -32.88% |
| 純苯 | 化工 | 4410.00 | 4410.00 | 元/噸 | 0.00% | -52.14% |
| 氧氯化鋯 | 化工 | 9035.71 | 9035.71 | 元/噸 | 0.00% | +0.40% |
| 二氧化鋯 | 化工 | 32200.00 | 32200.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.21% |
| 硼酸 | 化工 | 4763.33 | 4763.33 | 元/噸 | 0.00% | -3.12% |
| 螢石 | 化工 | 1518.00 | 1518.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.04% |
| 環氧乙烷 | 化工 | 7168.75 | 7168.75 | 元/噸 | 0.00% | -34.23% |
| 醋酸 | 化工 | 2268.75 | 2268.75 | 元/噸 | 0.00% | -43.19% |
| 丙酮 | 化工 | 4383.33 | 4383.33 | 元/噸 | 0.00% | -50.70% |
| 環氧丙烷 | 化工 | 10320.00 | 10320.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.73% |
| 丁二烯 | 化工 | 6711.11 | 6711.11 | 元/噸 | 0.00% | -34.78% |
| OX | 化工 | 5665.00 | 5665.00 | 元/噸 | 0.00% | -36.63% |
| PX | 化工 | 6356.25 | 6356.25 | 元/噸 | 0.00% | -40.04% |
| 炭黑 | 化工 | 5313.64 | 5313.64 | 元/噸 | 0.00% | -16.08% |
| 甲醛(37%) | 化工 | 1104.62 | 1104.62 | 元/噸 | 0.00% | -15.33% |
| 電石 | 化工 | 2484.00 | 2484.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.56% |
| 原鹽 | 化工 | 219.80 | 219.80 | 元/噸 | 0.00% | -10.29% |
| 乙二醇 | 化工 | 5957.14 | 5957.14 | 元/噸 | 0.00% | -21.67% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 5718.18 | 5718.18 | 元/噸 | 0.00% | -7.16% |
| 硫酸 | 化工 | 412.22 | 412.22 | 元/噸 | 0.00% | +10.81% |
| 磷酸二銨 | 化工 | 2656.25 | 2656.25 | 元/噸 | 0.00% | +0.47% |
| 尿素 | 化工 | 1590.00 | 1590.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.16% |
| 輕質純堿 | 化工 | 1327.50 | 1327.50 | 元/噸 | 0.00% | -10.06% |
| 重質純堿 | 化工 | 1385.00 | 1385.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.62% |
| 磷酸 | 化工 | 4298.00 | 4298.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.87% |
| 硫酸銨 | 化工 | 626.50 | 626.50 | 元/噸 | 0.00% | +32.73% |
| 冰晶石 | 化工 | 5940.00 | 5940.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.12% |
| 氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3460.00 | 3460.00 | 元/噸 | 0.00% | -21.27% |
| 醋酐 | 化工 | 5055.56 | 5055.56 | 元/噸 | 0.00% | -33.38% |
| 液氯 | 化工 | 325.00 | 325.00 | 元/噸 | 0.00% | -51.25% |
| 鹽酸 | 化工 | 210.00 | 210.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.75% |
| 氫氟酸 | 化工 | 6529.23 | 6529.23 | 元/噸 | 0.00% | -1.70% |
| 多晶硅 | 化工 | 115433.33 | 115433.33 | 元/噸 | 0.00% | -28.32% |
| 苯胺 | 化工 | 6850.00 | 6850.00 | 元/噸 | 0.00% | -39.02% |
| 純MDI | 化工 | 19050.00 | 19050.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.09% |
| 聚合MDI | 化工 | 10188.89 | 10188.89 | 元/噸 | 0.00% | -30.92% |
| 復合肥 | 化工 | 2302.00 | 2302.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.96% |
| 辛醇 | 化工 | 7050.00 | 7050.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.45% |
| 苯酐(華東) | 化工 | 5862.50 | 5862.50 | 元/噸 | 0.00% | -33.54% |
| 己二酸 | 化工 | 6580.00 | 6580.00 | 元/噸 | 0.00% | -41.84% |
| 磷礦石 | 化工 | 479.00 | 479.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.04% |
| 磷酸一銨 | 化工 | 2100.00 | 2100.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.58% |
| 氯化鉀 | 化工 | 2038.33 | 2038.33 | 元/噸 | 0.00% | -0.02% |
| 硝酸 | 化工 | 1235.00 | 1235.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.03% |
| 三氯乙烯 | 化工 | 4880.00 | 4880.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.78% |
| 二甘醇 | 化工 | 4594.44 | 4594.44 | 元/噸 | 0.00% | -51.30% |
| 木糖醇(食) | 化工 | 22500.00 | 22500.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.03% |
| 粗苯 | 化工 | 3476.43 | 3476.43 | 元/噸 | 0.00% | -51.58% |
| 焦化苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 元/噸 | 0.00% | -51.28% |
| 氟化鋁(干法) | 化工 | 6944.62 | 6944.62 | 元/噸 | 0.00% | +0.37% |
| 黃磷 | 化工 | 14620.00 | 14620.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.37% |
| 正丙醇 | 化工 | 9571.43 | 9571.43 | 元/噸 | 0.00% | -7.67% |
| 白炭黑(沉、廠) | 化工 | 4127.27 | 4127.27 | 元/噸 | 0.00% | -0.11% |
| 溴素 | 化工 | 17791.67 | 17791.67 | 元/噸 | 0.00% | +3.14% |
| 丙烯酸 | 化工 | 6580.00 | 6580.00 | 元/噸 | 0.00% | -37.95% |
| 多聚甲醛(96) | 化工 | 4900.00 | 4900.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.02% |
| R22 | 化工 | 12022.22 | 12022.22 | 元/噸 | 0.00% | -11.54% |
| R134a | 化工 | 19650.00 | 19650.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.92% |
| 蓖麻油 | 化工 | 11645.45 | 11645.45 | 元/噸 | 0.00% | -5.92% |
| 雙氧水 | 化工 | 940.60 | 940.60 | 元/噸 | 0.00% | +11.63% |
| 活性炭 | 化工 | 11245.00 | 11245.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.58% |
| C5石油樹脂(5#) | 化工 | 11100.00 | 11100.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.62% |
| 焦亞硫酸鈉 | 化工 | 1685.00 | 1685.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.94% |
| 石蠟 | 化工 | 4961.11 | 4961.11 | 元/噸 | 0.00% | -21.25% |
| 碳酸鋰 | 化工 | 45142.86 | 45142.86 | 元/噸 | 0.00% | +16.28% |
| 六氟丙烯 | 化工 | 42250.00 | 42250.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.73% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 8650.00 | 8650.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.49% |
| DMF | 化工 | 4600.00 | 4600.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.51% |
| 脂肪醇 | 化工 | 9540.00 | 9540.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.52% |
| 聚四氟乙烯分散樹脂 | 化工 | 46222.22 | 46222.22 | 元/噸 | 0.00% | -17.62% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2808.00 | 2808.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.77% |
| 維生素E | 化工 | 40333.33 | 40333.33 | 元/噸 | 0.00% | -57.65% |
| 水楊酸(99%) | 化工 | 13300.00 | 13300.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.31% |
| 草甘膦(市場) | 化工 | 19600.00 | 19600.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.47% |
| 三甲胺鹽酸鹽 | 化工 | 7220.00 | 7220.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.07% |
| 氯化銨 | 化工 | 454.00 | 454.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.87% |
| 碳酸鉀 | 化工 | 6255.00 | 6255.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.06% |
| 硫酸鉀 | 化工 | 3045.00 | 3045.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.92% |
| 甲酸 | 化工 | 2185.00 | 2185.00 | 元/噸 | 0.00% | -23.33% |
| 六氟化硫 | 化工 | 49106.00 | 49106.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.67% |
| 維生素B3 | 化工 | 47000.00 | 47000.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.63% |
| 維生素B4 | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.80% |
| 維生素B5 | 化工 | 58600.00 | 58600.00 | 元/噸 | 0.00% | -49.91% |
| 硝酸鉀 | 化工 | 4415.00 | 4415.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.50% |
| 硝酸銨 | 化工 | 1547.00 | 1547.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.78% |
| 加氫苯 | 化工 | 4440.00 | 4440.00 | 元/噸 | 0.00% | -50.30% |
| 乙醇 | 化工 | 5604.29 | 5601.43 | 元/噸 | -0.05% | -8.07% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 4931.82 | 4927.27 | 元/噸 | -0.09% | -26.36% |
| 維生素A | 化工 | 101700.00 | 101600.00 | 元/噸 | -0.10% | -38.19% |
| 鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 12013.04 | 12000.00 | 元/噸 | -0.11% | -12.00% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 5735.71 | 5728.57 | 元/噸 | -0.12% | -34.32% |
| 苯酚 | 化工 | 5950.00 | 5941.67 | 元/噸 | -0.14% | -52.05% |
| 順酐(99.5%) | 化工 | 6087.50 | 6075.00 | 元/噸 | -0.21% | -44.07% |
| 硫磺(顆粒) | 化工 | 1222.00 | 1219.00 | 元/噸 | -0.25% | -3.10% |
| 左旋肉堿 | 化工 | 128.18 | 127.73 | 元/噸 | -0.35% | -7.66% |
| 有機硅DMC | 化工 | 14760.00 | 14700.00 | 元/噸 | -0.41% | -12.50% |
| 正丁醇(工業級) | 化工 | 5455.56 | 5433.33 | 元/噸 | -0.41% | -35.45% |
| 甘氨酸 | 化工 | 9557.14 | 9514.29 | 元/噸 | -0.45% | -29.07% |
| TDI(經銷) | 化工 | 12200.00 | 12133.33 | 元/噸 | -0.55% | -31.45% |
| 異丙醇 | 化工 | 6222.22 | 6172.22 | 元/噸 | -0.80% | -40.42% |
| 環氧氯丙烷 | 化工 | 8200.00 | 8133.33 | 元/噸 | -0.81% | -38.94% |
| DOP(華東) | 化工 | 7850.00 | 7775.00 | 元/噸 | -0.96% | -27.72% |
| 丙烷 | 化工 | 3786.36 | 3750.00 | 元/噸 | -0.96% | -35.64% |
| 乙烯 | 化工 | 899.00 | 889.20 | 美元/噸 | -1.09% | -37.39% |
| MIBK | 化工 | 8942.86 | 8842.86 | 元/噸 | -1.12% | -38.51% |
| 丙烯(華東) | 化工 | 6752.22 | 6671.11 | 元/噸 | -1.20% | -33.99% |
| 混二甲苯 | 化工 | 5183.33 | 5116.67 | 元/噸 | -1.29% | -38.73% |
| 苯乙烯 | 化工 | 7207.69 | 7092.31 | 元/噸 | -1.60% | -37.77% |
| 液氨 | 化工 | 2414.50 | 2371.00 | 元/噸 | -1.80% | -6.85% |
| 甲苯 | 化工 | 4750.00 | 4650.00 | 元/噸 | -2.11% | -43.30% |
| 環己酮 | 化工 | 7480.00 | 7280.00 | 元/噸 | -2.67% | -39.93% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 2066.00 | 1996.00 | 元/噸 | -3.39% | -31.88% |
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
蔡志濠:【投資視角】啟示2025:中國傳媒行業投融資及兼并重組分析
從我國傳媒行業投融資現狀來看,目前我國傳媒市場投...[詳細]
- 寧凱亮:2025年中國輕食行業細分市場分析
- 李靈卉:收藏!一文讀懂2025年蘭州市發展情況(民生篇)
- 劉海晶:【行業深度】洞察2025:中國量子通信行業競爭派系及競爭格局
- 黃纓杰:2025年中國鋰電池行業下游市場 鋰電池下游需求主要受到新能源汽車需求拉動【組圖】
- 鄭晨:預見2025:《2025年中國液壓行業全景圖譜》
- 成招榮:【干貨】投影機產業鏈全景梳理及區域熱力地圖
- 袁業:2025年全球OLED行業發展現狀分析 柔性OLED出貨量增長迅速【組圖】
- 劉帥:收藏!一文帶你看2025年蘭州市發展情況(經濟篇)
- 施馨童:【投資視角】啟示2025:中國北斗導航行業投融資及兼并重組分析





網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。