2015年8月20日大宗商品化工板塊價格漲跌分析
| 相關推薦 |
大宗商品電子交易市場分析報告
最新行業動態,解密市場盈利點,把握行業競爭主動權 詳細>> |
2015年8月20日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共12種,漲幅前3的商品分別為環氧丙烷(3.13%)、三氯甲烷(1.04%)、硫酸(0.81%)。
環比下降的商品共有17種,跌幅前3的產品分別為苯乙烯(-3.37%)、硫酸銨(-1.54%)、丁酮(-1.06%)。
本日均漲跌幅為-0.02%。
| 商品 | 行業 | 8月19日價格 | 8月20日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 環氧丙烷 | 化工 | 9580.00 | 9880.00 | +3.13% | -28.20% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 1928.00 | 1948.00 | +1.04% | -31.65% |
| 硫酸 | 化工 | 408.89 | 412.22 | +0.81% | +10.81% |
| 丙烯酸 | 化工 | 6530.00 | 6580.00 | +0.77% | -37.84% |
| 加氫苯 | 化工 | 4633.33 | 4666.67 | +0.72% | -47.91% |
| 復合肥 | 化工 | 2282.50 | 2297.50 | +0.66% | -2.03% |
| 粗苯 | 化工 | 3510.71 | 3527.86 | +0.49% | -51.06% |
| 丙烷 | 化工 | 3804.55 | 3820.00 | +0.41% | -35.35% |
| 維生素B4 | 化工 | 4387.50 | 4400.00 | +0.28% | -7.80% |
| 苯酚 | 化工 | 5941.67 | 5950.00 | +0.14% | -51.98% |
| 燒堿 | 化工 | 591.54 | 592.31 | +0.13% | +14.22% |
| OX | 化工 | 5660.00 | 5665.00 | +0.09% | -36.95% |
| 純苯 | 化工 | 4700.00 | 4700.00 | 0.00% | -50.45% |
| 甲苯 | 化工 | 5070.00 | 5070.00 | 0.00% | -38.19% |
| 混二甲苯 | 化工 | 5525.00 | 5525.00 | 0.00% | -33.84% |
| 氧氯化鋯 | 化工 | 9035.71 | 9035.71 | 0.00% | +0.56% |
| 二氧化鋯 | 化工 | 32200.00 | 32200.00 | 0.00% | +0.47% |
| 硼酸 | 化工 | 4768.33 | 4768.33 | 0.00% | -3.15% |
| 螢石 | 化工 | 1518.00 | 1518.00 | 0.00% | -7.04% |
| 乙醇 | 化工 | 5585.71 | 5585.71 | 0.00% | -8.64% |
| 環氧乙烷 | 化工 | 7168.75 | 7168.75 | 0.00% | -34.23% |
| 醋酸 | 化工 | 2312.50 | 2312.50 | 0.00% | -42.28% |
| 丙酮 | 化工 | 4383.33 | 4383.33 | 0.00% | -50.52% |
| 丁二烯 | 化工 | 6855.56 | 6855.56 | 0.00% | -36.33% |
| PX | 化工 | 6368.75 | 6368.75 | 0.00% | -40.30% |
| 炭黑 | 化工 | 5313.64 | 5313.64 | 0.00% | -16.12% |
| 甲醛(37%) | 化工 | 1104.62 | 1104.62 | 0.00% | -15.33% |
| 電石 | 化工 | 2484.00 | 2484.00 | 0.00% | -4.56% |
| 原鹽 | 化工 | 221.00 | 221.00 | 0.00% | -10.16% |
| 乙二醇 | 化工 | 6142.86 | 6142.86 | 0.00% | -18.85% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 5722.73 | 5722.73 | 0.00% | -3.30% |
| 磷酸二銨 | 化工 | 2647.50 | 2647.50 | 0.00% | +0.14% |
| 尿素 | 化工 | 1590.00 | 1590.00 | 0.00% | +1.81% |
| 液氨 | 化工 | 2438.50 | 2438.50 | 0.00% | -2.81% |
| 輕質純堿 | 化工 | 1351.25 | 1351.25 | 0.00% | -8.45% |
| 磷酸 | 化工 | 4298.00 | 4298.00 | 0.00% | -3.09% |
| 冰晶石 | 化工 | 5940.00 | 5940.00 | 0.00% | +3.04% |
| 順酐(99.5%) | 化工 | 6087.50 | 6087.50 | 0.00% | -44.26% |
| 氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3460.00 | 3460.00 | 0.00% | -21.09% |
| 液氯 | 化工 | 395.83 | 395.83 | 0.00% | -40.63% |
| DOP(華東) | 化工 | 7800.00 | 7800.00 | 0.00% | -29.20% |
| 鹽酸 | 化工 | 210.00 | 210.00 | 0.00% | -3.75% |
| 氫氟酸 | 化工 | 6536.92 | 6536.92 | 0.00% | -1.64% |
| 苯胺 | 化工 | 6231.25 | 6231.25 | 0.00% | -44.64% |
| 純MDI | 化工 | 19050.00 | 19050.00 | 0.00% | -14.09% |
| 辛醇 | 化工 | 7016.67 | 7016.67 | 0.00% | -28.24% |
| 苯酐(華東) | 化工 | 5866.67 | 5866.67 | 0.00% | -35.39% |
| 磷礦石 | 化工 | 479.00 | 479.00 | 0.00% | -3.33% |
| 磷酸一銨 | 化工 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00% | +4.61% |
| 氯化鉀 | 化工 | 2038.33 | 2038.33 | 0.00% | +0.47% |
| 硝酸 | 化工 | 1235.00 | 1235.00 | 0.00% | -13.03% |
| 環己酮 | 化工 | 7480.00 | 7480.00 | 0.00% | -38.28% |
| 三氯乙烯 | 化工 | 4880.00 | 4880.00 | 0.00% | -14.69% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 5750.00 | 5750.00 | 0.00% | -34.50% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 4959.09 | 4959.09 | 0.00% | -26.38% |
| 二甘醇 | 化工 | 5088.89 | 5088.89 | 0.00% | -46.05% |
| 木糖醇(食) | 化工 | 22911.11 | 22911.11 | 0.00% | -2.27% |
| 環氧氯丙烷 | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 0.00% | -36.92% |
| 有機硅DMC | 化工 | 15016.67 | 15016.67 | 0.00% | -9.86% |
| 煤焦油(高溫) | 化工 | 1693.64 | 1693.64 | 0.00% | -33.45% |
| 正丁醇(工業級) | 化工 | 5455.56 | 5455.56 | 0.00% | -36.60% |
| 焦化苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 0.00% | -51.45% |
| 氟化鋁(干法) | 化工 | 6944.62 | 6944.62 | 0.00% | +0.14% |
| 黃磷 | 化工 | 14620.00 | 14620.00 | 0.00% | -3.88% |
| 正丙醇 | 化工 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00% | -7.89% |
| 白炭黑(沉、廠) | 化工 | 4127.27 | 4127.27 | 0.00% | -0.11% |
| 溴素 | 化工 | 17791.67 | 17791.67 | 0.00% | +3.14% |
| 四溴雙酚A | 化工 | 25916.67 | 25916.67 | 0.00% | +15.36% |
| 多聚甲醛(96) | 化工 | 4900.00 | 4900.00 | 0.00% | -9.50% |
| R22 | 化工 | 12088.89 | 12088.89 | 0.00% | -11.37% |
| R134a | 化工 | 19725.00 | 19725.00 | 0.00% | +8.02% |
| 活性炭 | 化工 | 11245.00 | 11245.00 | 0.00% | +0.58% |
| C5石油樹脂(5#) | 化工 | 11100.00 | 11100.00 | 0.00% | -14.02% |
| 焦亞硫酸鈉 | 化工 | 1690.00 | 1690.00 | 0.00% | -2.93% |
| 石蠟 | 化工 | 4961.11 | 4961.11 | 0.00% | -20.83% |
| 碳酸鋰 | 化工 | 45142.86 | 45142.86 | 0.00% | +16.28% |
| 六氟丙烯 | 化工 | 42250.00 | 42250.00 | 0.00% | -20.78% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 8550.00 | 8550.00 | 0.00% | -8.23% |
| DMF | 化工 | 4616.67 | 4616.67 | 0.00% | -9.48% |
| 脂肪醇(工業級) | 化工 | 10083.33 | 10083.33 | 0.00% | -11.29% |
| 聚四氟乙烯分散樹脂 | 化工 | 46222.22 | 46222.22 | 0.00% | -17.61% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2688.00 | 2688.00 | 0.00% | -22.18% |
| 維生素E | 化工 | 40333.33 | 40333.33 | 0.00% | -57.95% |
| 水楊酸(99%) | 化工 | 13300.00 | 13300.00 | 0.00% | +0.90% |
| 草甘膦(市場) | 化工 | 19600.00 | 19600.00 | 0.00% | -31.23% |
| 三甲胺鹽酸鹽 | 化工 | 7220.00 | 7220.00 | 0.00% | -9.07% |
| 氯化銨 | 化工 | 452.00 | 452.00 | 0.00% | +8.26% |
| 碳酸鉀 | 化工 | 6255.00 | 6255.00 | 0.00% | -4.06% |
| 硫酸鉀 | 化工 | 3040.00 | 3040.00 | 0.00% | -11.96% |
| 甲酸 | 化工 | 2185.00 | 2185.00 | 0.00% | -23.73% |
| 甘氨酸 | 化工 | 9728.57 | 9728.57 | 0.00% | -27.48% |
| 六氟化硫 | 化工 | 49106.00 | 49106.00 | 0.00% | -9.67% |
| 維生素A | 化工 | 101700.00 | 101700.00 | 0.00% | -38.30% |
| 維生素C | 化工 | 24600.00 | 24600.00 | 0.00% | -6.46% |
| 維生素B3 | 化工 | 47000.00 | 47000.00 | 0.00% | +14.08% |
| 維生素B5 | 化工 | 61500.00 | 61500.00 | 0.00% | -48.84% |
| 左旋肉堿 | 化工 | 128.64 | 128.64 | 0.00% | -7.00% |
| 硝酸鉀 | 化工 | 4415.00 | 4415.00 | 0.00% | -3.18% |
| 硝酸銨 | 化工 | 1547.00 | 1547.00 | 0.00% | -1.78% |
| 乙烯 | 化工 | 920.40 | 920.00 | -0.04% | -35.26% |
| 多晶硅 | 化工 | 115633.33 | 115550.00 | -0.07% | -28.31% |
| 醋酐 | 化工 | 5155.56 | 5150.00 | -0.11% | -34.67% |
| 異丙醇 | 化工 | 6272.22 | 6261.11 | -0.18% | -39.77% |
| 鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 12078.26 | 12056.52 | -0.18% | -11.58% |
| 丙烯(華東) | 化工 | 7044.44 | 7030.00 | -0.20% | -31.14% |
| 雙氧水 | 化工 | 951.60 | 949.60 | -0.21% | +12.17% |
| 蓖麻油 | 化工 | 11672.73 | 11645.45 | -0.23% | -5.92% |
| 硫磺(顆粒) | 化工 | 1221.00 | 1217.00 | -0.33% | -3.26% |
| MIBK | 化工 | 9187.50 | 9150.00 | -0.41% | -36.26% |
| 重質純堿 | 化工 | 1420.00 | 1412.50 | -0.53% | -9.87% |
| 己二酸 | 化工 | 7000.00 | 6960.00 | -0.57% | -39.18% |
| TDI(經銷) | 化工 | 12283.33 | 12200.00 | -0.68% | -31.14% |
| 聚合MDI | 化工 | 10355.56 | 10255.56 | -0.97% | -30.75% |
| 丁酮 | 化工 | 5414.29 | 5357.14 | -1.06% | -46.72% |
| 硫酸銨 | 化工 | 648.50 | 638.50 | -1.54% | +36.72% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8661.54 | 8369.23 | -3.37% | -26.96% |
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
蔡志濠:【投資視角】啟示2025:中國傳媒行業投融資及兼并重組分析
從我國傳媒行業投融資現狀來看,目前我國傳媒市場投...[詳細]
- 寧凱亮:2025年中國輕食行業細分市場分析
- 李靈卉:收藏!一文讀懂2025年蘭州市發展情況(民生篇)
- 劉海晶:【行業深度】洞察2025:中國量子通信行業競爭派系及競爭格局
- 黃纓杰:2025年中國鋰電池行業下游市場 鋰電池下游需求主要受到新能源汽車需求拉動【組圖】
- 鄭晨:預見2025:《2025年中國液壓行業全景圖譜》
- 成招榮:【干貨】投影機產業鏈全景梳理及區域熱力地圖
- 袁業:2025年全球OLED行業發展現狀分析 柔性OLED出貨量增長迅速【組圖】
- 劉帥:收藏!一文帶你看2025年蘭州市發展情況(經濟篇)
- 施馨童:【投資視角】啟示2025:中國北斗導航行業投融資及兼并重組分析





網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。