2015年8月18日大宗商品化工板塊價格漲跌分析

| 相關推薦 |
丙酮行業發展趨勢報告
最新行業動態,解密市場盈利點,把握行業競爭主動權 詳細>> |
2015年8月18日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共10種,漲幅前3的商品分別為丁二烯(3.01%)、丙酮(2.53%)、三氯甲烷(1.07%)。
環比下降的商品共有15種,跌幅前3的產品分別為純苯(-4.08%)、水楊酸(99%)(-3.27%)、乙烯(-1.87%)。
本日均漲跌幅為-0.02%。
| 商品 | 行業 | 8月17日價格 | 8月18日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 丁二烯 | 化工 | 6655.56 | 6855.56 | +3.01% | -36.33% |
| 丙酮 | 化工 | 4275.00 | 4383.33 | +2.53% | -50.52% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 1868.00 | 1888.00 | +1.07% | -33.75% |
| 丙烷 | 化工 | 3762.73 | 3786.36 | +0.63% | -35.82% |
| 順酐(99.5%) | 化工 | 6062.50 | 6100.00 | +0.62% | -44.43% |
| 正丁醇(工業級) | 化工 | 5422.22 | 5455.56 | +0.61% | -38.82% |
| 環氧丙烷 | 化工 | 9380.00 | 9420.00 | +0.43% | -31.24% |
| 有機硅DMC | 化工 | 15137.50 | 15185.71 | +0.32% | -8.74% |
| OX | 化工 | 5640.00 | 5655.00 | +0.27% | -37.51% |
| 苯酚 | 化工 | 5933.33 | 5941.67 | +0.14% | -52.05% |
| 甲苯 | 化工 | 5080.00 | 5080.00 | 0.00% | -38.00% |
| 混二甲苯 | 化工 | 5541.67 | 5541.67 | 0.00% | -33.64% |
| 鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 12121.74 | 12121.74 | 0.00% | -11.10% |
| 氧氯化鋯 | 化工 | 9035.71 | 9035.71 | 0.00% | +0.56% |
| 二氧化鋯 | 化工 | 32200.00 | 32200.00 | 0.00% | +0.47% |
| 硼酸 | 化工 | 4768.33 | 4768.33 | 0.00% | -3.31% |
| 螢石 | 化工 | 1518.00 | 1518.00 | 0.00% | -7.04% |
| 乙醇 | 化工 | 5590.00 | 5590.00 | 0.00% | -8.47% |
| 環氧乙烷 | 化工 | 7468.75 | 7468.75 | 0.00% | -31.48% |
| 醋酸 | 化工 | 2318.75 | 2318.75 | 0.00% | -42.30% |
| 炭黑 | 化工 | 5313.64 | 5313.64 | 0.00% | -16.14% |
| 甲醛(37%) | 化工 | 1104.62 | 1104.62 | 0.00% | -15.33% |
| 硫磺(顆粒) | 化工 | 1221.00 | 1221.00 | 0.00% | -3.25% |
| 電石 | 化工 | 2484.00 | 2484.00 | 0.00% | -4.73% |
| 原鹽 | 化工 | 221.00 | 221.00 | 0.00% | -10.16% |
| 乙二醇 | 化工 | 6178.57 | 6178.57 | 0.00% | -18.38% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 5722.73 | 5722.73 | 0.00% | -2.40% |
| 硫酸 | 化工 | 408.89 | 408.89 | 0.00% | +9.92% |
| 磷酸二銨 | 化工 | 2647.50 | 2647.50 | 0.00% | +0.24% |
| 燒堿 | 化工 | 588.85 | 588.85 | 0.00% | +13.55% |
| 液氨 | 化工 | 2443.50 | 2443.50 | 0.00% | -2.08% |
| 輕質純堿 | 化工 | 1351.25 | 1351.25 | 0.00% | -8.45% |
| 重質純堿 | 化工 | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% | -9.07% |
| 磷酸 | 化工 | 4298.00 | 4298.00 | 0.00% | -3.09% |
| 硫酸銨 | 化工 | 648.50 | 648.50 | 0.00% | +39.46% |
| 冰晶石 | 化工 | 5940.00 | 5940.00 | 0.00% | +2.95% |
| 液氯 | 化工 | 395.83 | 395.83 | 0.00% | -40.25% |
| DOP(華東) | 化工 | 7800.00 | 7800.00 | 0.00% | -29.94% |
| 鹽酸 | 化工 | 210.00 | 210.00 | 0.00% | -3.75% |
| 氫氟酸 | 化工 | 6536.92 | 6536.92 | 0.00% | -1.64% |
| 多晶硅 | 化工 | 115633.33 | 115633.33 | 0.00% | -28.26% |
| 苯胺 | 化工 | 6231.25 | 6231.25 | 0.00% | -44.47% |
| 純MDI | 化工 | 19050.00 | 19050.00 | 0.00% | -14.09% |
| 聚合MDI | 化工 | 10355.56 | 10355.56 | 0.00% | -30.08% |
| 復合肥 | 化工 | 2282.50 | 2282.50 | 0.00% | -2.67% |
| 辛醇 | 化工 | 7016.67 | 7016.67 | 0.00% | -30.43% |
| 苯酐(華東) | 化工 | 5866.67 | 5866.67 | 0.00% | -35.39% |
| 己二酸 | 化工 | 7040.00 | 7040.00 | 0.00% | -38.78% |
| 磷礦石 | 化工 | 479.00 | 479.00 | 0.00% | -3.33% |
| 磷酸一銨 | 化工 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00% | +4.61% |
| 氯化鉀 | 化工 | 2038.33 | 2038.33 | 0.00% | +0.47% |
| 硝酸 | 化工 | 1235.00 | 1235.00 | 0.00% | -13.03% |
| 環己酮 | 化工 | 7480.00 | 7480.00 | 0.00% | -38.49% |
| 三氯乙烯 | 化工 | 4880.00 | 4880.00 | 0.00% | -15.28% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 5750.00 | 5750.00 | 0.00% | -35.03% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 4959.09 | 4959.09 | 0.00% | -26.68% |
| 二甘醇 | 化工 | 5055.56 | 5055.56 | 0.00% | -46.41% |
| 木糖醇(食) | 化工 | 22688.89 | 22688.89 | 0.00% | -3.41% |
| 環氧氯丙烷 | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 0.00% | -35.13% |
| 粗苯 | 化工 | 3490.00 | 3490.00 | 0.00% | -51.45% |
| 焦化苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 0.00% | -51.56% |
| 氟化鋁(干法) | 化工 | 6946.15 | 6946.15 | 0.00% | +0.28% |
| 黃磷 | 化工 | 14620.00 | 14620.00 | 0.00% | -3.88% |
| 正丙醇 | 化工 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00% | -8.38% |
| 白炭黑(沉、廠) | 化工 | 4127.27 | 4127.27 | 0.00% | -0.11% |
| 溴素 | 化工 | 17791.67 | 17791.67 | 0.00% | +2.89% |
| 四溴雙酚A | 化工 | 25916.67 | 25916.67 | 0.00% | +15.61% |
| 丙烯酸 | 化工 | 6530.00 | 6530.00 | 0.00% | -37.84% |
| 多聚甲醛(96) | 化工 | 4900.00 | 4900.00 | 0.00% | -9.50% |
| R22 | 化工 | 12288.89 | 12288.89 | 0.00% | -10.17% |
| R134a | 化工 | 19725.00 | 19725.00 | 0.00% | +7.08% |
| 蓖麻油 | 化工 | 11672.73 | 11672.73 | 0.00% | -5.78% |
| 活性炭 | 化工 | 11245.00 | 11245.00 | 0.00% | +0.58% |
| C5石油樹脂(5#) | 化工 | 11130.00 | 11130.00 | 0.00% | -13.99% |
| 焦亞硫酸鈉 | 化工 | 1692.00 | 1692.00 | 0.00% | -2.81% |
| 石蠟 | 化工 | 4961.11 | 4961.11 | 0.00% | -20.83% |
| 碳酸鋰 | 化工 | 45142.86 | 45142.86 | 0.00% | +16.28% |
| 六氟丙烯 | 化工 | 42333.33 | 42333.33 | 0.00% | -20.63% |
| 異丙醇 | 化工 | 6272.22 | 6272.22 | 0.00% | -39.66% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 8550.00 | 8550.00 | 0.00% | -8.23% |
| DMF | 化工 | 4616.67 | 4616.67 | 0.00% | -9.48% |
| 脂肪醇(工業級) | 化工 | 10083.33 | 10083.33 | 0.00% | -11.68% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2702.00 | 2702.00 | 0.00% | -21.45% |
| 維生素E | 化工 | 40500.00 | 40500.00 | 0.00% | -57.87% |
| 草甘膦(市場) | 化工 | 19540.00 | 19540.00 | 0.00% | -31.34% |
| 三甲胺鹽酸鹽 | 化工 | 7220.00 | 7220.00 | 0.00% | -9.07% |
| 氯化銨 | 化工 | 452.00 | 452.00 | 0.00% | +8.26% |
| 碳酸鉀 | 化工 | 6255.00 | 6255.00 | 0.00% | -4.06% |
| 硫酸鉀 | 化工 | 3040.00 | 3040.00 | 0.00% | -11.96% |
| MIBK | 化工 | 9212.50 | 9212.50 | 0.00% | -35.64% |
| 甘氨酸 | 化工 | 9728.57 | 9728.57 | 0.00% | -27.24% |
| 六氟化硫 | 化工 | 49120.00 | 49120.00 | 0.00% | -9.64% |
| 維生素A | 化工 | 102200.00 | 102200.00 | 0.00% | -38.10% |
| 維生素C | 化工 | 24620.00 | 24620.00 | 0.00% | -7.09% |
| 維生素B3 | 化工 | 51000.00 | 51000.00 | 0.00% | +23.19% |
| 維生素B4 | 化工 | 4387.50 | 4387.50 | 0.00% | -8.06% |
| 維生素B5 | 化工 | 59500.00 | 59500.00 | 0.00% | -50.91% |
| 左旋肉堿 | 化工 | 128.64 | 128.64 | 0.00% | -7.57% |
| 硝酸鉀 | 化工 | 4415.00 | 4415.00 | 0.00% | -3.18% |
| 硝酸銨 | 化工 | 1547.00 | 1547.00 | 0.00% | -1.78% |
| 加氫苯 | 化工 | 4833.33 | 4833.33 | 0.00% | -46.05% |
| 丙烯(華東) | 化工 | 7072.22 | 7070.00 | -0.03% | -31.69% |
| 煤焦油(高溫) | 化工 | 1699.55 | 1698.18 | -0.08% | -33.40% |
| PX | 化工 | 6381.25 | 6375.00 | -0.10% | -40.32% |
| 聚四氟乙烯分散樹脂 | 化工 | 46277.78 | 46222.22 | -0.12% | -17.61% |
| 醋酐 | 化工 | 5177.78 | 5166.67 | -0.21% | -34.69% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8680.77 | 8661.54 | -0.22% | -24.62% |
| 甲酸 | 化工 | 2190.00 | 2185.00 | -0.23% | -23.73% |
| 氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3470.00 | 3460.00 | -0.29% | -21.09% |
| 丁酮 | 化工 | 5485.71 | 5464.29 | -0.39% | -45.60% |
| TDI(經銷) | 化工 | 12466.67 | 12416.67 | -0.40% | -29.98% |
| 雙氧水 | 化工 | 955.60 | 951.60 | -0.42% | +13.29% |
| 尿素 | 化工 | 1593.33 | 1583.33 | -0.63% | +2.70% |
| 乙烯 | 化工 | 949.60 | 931.80 | -1.87% | -33.97% |
| 水楊酸(99%) | 化工 | 13750.00 | 13300.00 | -3.27% | +1.51% |
| 純苯 | 化工 | 4900.00 | 4700.00 | -4.08% | -50.45% |
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
蔡志濠:【投資視角】啟示2025:中國傳媒行業投融資及兼并重組分析
從我國傳媒行業投融資現狀來看,目前我國傳媒市場投...[詳細]
- 寧凱亮:2025年中國輕食行業細分市場分析
- 李靈卉:收藏!一文讀懂2025年蘭州市發展情況(民生篇)
- 劉海晶:【行業深度】洞察2025:中國量子通信行業競爭派系及競爭格局
- 黃纓杰:2025年中國鋰電池行業下游市場 鋰電池下游需求主要受到新能源汽車需求拉動【組圖】
- 鄭晨:預見2025:《2025年中國液壓行業全景圖譜》
- 成招榮:【干貨】投影機產業鏈全景梳理及區域熱力地圖
- 袁業:2025年全球OLED行業發展現狀分析 柔性OLED出貨量增長迅速【組圖】
- 劉帥:收藏!一文帶你看2025年蘭州市發展情況(經濟篇)
- 施馨童:【投資視角】啟示2025:中國北斗導航行業投融資及兼并重組分析





網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。