當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng)>數(shù)據(jù)>市場(chǎng)數(shù)據(jù)
2015年8月14日大宗商品化工板塊價(jià)格漲跌分析

| 相關(guān)推薦 |
純堿研究報(bào)告
最新行業(yè)動(dòng)態(tài),解密市場(chǎng)盈利點(diǎn),把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)權(quán) 詳細(xì)>> |
2015年8月14日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共15種,漲幅前3的商品分別為丁二烯(1.70%)、苯乙烯(1.25%)、左旋肉堿(1.14%)。
環(huán)比下降的商品共有18種,跌幅在5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的0.9%;跌幅前3的產(chǎn)品分別為液氯(-6.86%)、維生素B5(-4.00%)、重質(zhì)純堿(-1.38%)。
本日均漲跌幅為-0.1%。
| 商品 | 行業(yè) | 8月13日價(jià)格 | 8月14日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 丁二烯 | 化工 | 6544.44 | 6655.56 | +1.70% | -38.19% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8634.62 | 8742.31 | +1.25% | -23.91% |
| 左旋肉堿 | 化工 | 125.83 | 127.27 | +1.14% | -9.09% |
| 丁酮 | 化工 | 5457.14 | 5485.71 | +0.52% | -45.39% |
| 甲苯 | 化工 | 5040.00 | 5060.00 | +0.40% | -38.25% |
| 丙烯(華東) | 化工 | 7045.56 | 7072.22 | +0.38% | -33.23% |
| 溴素 | 化工 | 17733.33 | 17791.67 | +0.33% | +2.89% |
| 苯酐(華東) | 化工 | 5850.00 | 5866.67 | +0.28% | -35.81% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 5757.14 | 5771.43 | +0.25% | -34.89% |
| 辛醇 | 化工 | 6933.33 | 6950.00 | +0.24% | -33.08% |
| 環(huán)氧丙烷 | 化工 | 9120.00 | 9140.00 | +0.22% | -33.28% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 8533.33 | 8550.00 | +0.20% | -6.56% |
| OX | 化工 | 5570.00 | 5580.00 | +0.18% | -38.98% |
| 有機(jī)硅DMC | 化工 | 15122.22 | 15137.50 | +0.10% | -8.76% |
| 乙醇 | 化工 | 5582.86 | 5585.71 | +0.05% | -9.28% |
| 純苯 | 化工 | 4900.00 | 4900.00 | 0.00% | -48.56% |
| 混二甲苯 | 化工 | 5541.67 | 5541.67 | 0.00% | -33.64% |
| 丙烷 | 化工 | 3746.36 | 3746.36 | 0.00% | -36.39% |
| 氧氯化鋯 | 化工 | 9035.71 | 9035.71 | 0.00% | +0.56% |
| 二氧化鋯 | 化工 | 32200.00 | 32200.00 | 0.00% | +0.47% |
| 硼酸 | 化工 | 4771.67 | 4771.67 | 0.00% | -3.34% |
| 螢石 | 化工 | 1518.00 | 1518.00 | 0.00% | -7.04% |
| 環(huán)氧乙烷 | 化工 | 7505.56 | 7505.56 | 0.00% | -31.14% |
| 醋酸 | 化工 | 2343.75 | 2343.75 | 0.00% | -41.77% |
| 丙酮 | 化工 | 4275.00 | 4275.00 | 0.00% | -51.74% |
| 苯酚 | 化工 | 5933.33 | 5933.33 | 0.00% | -52.12% |
| 炭黑 | 化工 | 5313.64 | 5313.64 | 0.00% | -16.18% |
| 硫磺(顆粒) | 化工 | 1221.00 | 1221.00 | 0.00% | -3.25% |
| 電石 | 化工 | 2484.00 | 2484.00 | 0.00% | -4.73% |
| 原鹽 | 化工 | 221.00 | 221.00 | 0.00% | -10.16% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 5718.18 | 5718.18 | 0.00% | -2.02% |
| 硫酸 | 化工 | 408.89 | 408.89 | 0.00% | +9.33% |
| 磷酸二銨 | 化工 | 2647.50 | 2647.50 | 0.00% | +1.19% |
| 燒堿 | 化工 | 588.85 | 588.85 | 0.00% | +13.55% |
| 液氨 | 化工 | 2468.00 | 2468.00 | 0.00% | +0.36% |
| 磷酸 | 化工 | 4298.00 | 4298.00 | 0.00% | -3.09% |
| 硫酸銨 | 化工 | 653.50 | 653.50 | 0.00% | +41.45% |
| 冰晶石 | 化工 | 5940.00 | 5940.00 | 0.00% | +2.77% |
| TDI(經(jīng)銷) | 化工 | 12633.33 | 12633.33 | 0.00% | -29.03% |
| 順酐(99.5%) | 化工 | 6062.50 | 6062.50 | 0.00% | -44.77% |
| 氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3480.00 | 3480.00 | 0.00% | -20.46% |
| DOP(華東) | 化工 | 7650.00 | 7650.00 | 0.00% | -31.49% |
| 鹽酸 | 化工 | 210.00 | 210.00 | 0.00% | -3.75% |
| 氫氟酸 | 化工 | 6536.92 | 6536.92 | 0.00% | -1.67% |
| 苯胺 | 化工 | 6231.25 | 6231.25 | 0.00% | -44.69% |
| 純MDI | 化工 | 18440.00 | 18440.00 | 0.00% | -16.84% |
| 聚合MDI | 化工 | 10411.11 | 10411.11 | 0.00% | -29.70% |
| 復(fù)合肥 | 化工 | 2282.50 | 2282.50 | 0.00% | -2.67% |
| 己二酸 | 化工 | 7040.00 | 7040.00 | 0.00% | -38.78% |
| 磷礦石 | 化工 | 479.00 | 479.00 | 0.00% | -3.33% |
| 磷酸一銨 | 化工 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00% | +4.61% |
| 氯化鉀 | 化工 | 2038.33 | 2038.33 | 0.00% | +0.47% |
| 硝酸 | 化工 | 1240.00 | 1240.00 | 0.00% | -12.68% |
| 環(huán)己酮 | 化工 | 7480.00 | 7480.00 | 0.00% | -38.49% |
| 三氯乙烯 | 化工 | 4880.00 | 4880.00 | 0.00% | -15.28% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 4986.36 | 4986.36 | 0.00% | -26.28% |
| 二甘醇 | 化工 | 5011.11 | 5011.11 | 0.00% | -46.82% |
| 木糖醇(食) | 化工 | 22688.89 | 22688.89 | 0.00% | -3.45% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 1868.00 | 1868.00 | 0.00% | -34.46% |
| 環(huán)氧氯丙烷 | 化工 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00% | -34.34% |
| 煤焦油(高溫) | 化工 | 1708.64 | 1708.64 | 0.00% | -33.26% |
| 焦化苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 0.00% | -51.56% |
| 氟化鋁(干法) | 化工 | 6946.15 | 6946.15 | 0.00% | +0.39% |
| 黃磷 | 化工 | 14620.00 | 14620.00 | 0.00% | -3.88% |
| 正丙醇 | 化工 | 9614.29 | 9614.29 | 0.00% | -8.24% |
| 白炭黑(沉、廠) | 化工 | 4127.27 | 4127.27 | 0.00% | -0.33% |
| 四溴雙酚A | 化工 | 25916.67 | 25916.67 | 0.00% | +15.61% |
| 丙烯酸 | 化工 | 6660.00 | 6660.00 | 0.00% | -36.36% |
| 多聚甲醛(96) | 化工 | 4907.14 | 4907.14 | 0.00% | -9.37% |
| R22 | 化工 | 12288.89 | 12288.89 | 0.00% | -10.17% |
| R134a | 化工 | 19725.00 | 19725.00 | 0.00% | +7.08% |
| 蓖麻油 | 化工 | 11672.73 | 11672.73 | 0.00% | -5.78% |
| 雙氧水 | 化工 | 955.60 | 955.60 | 0.00% | +14.44% |
| 活性炭 | 化工 | 11245.00 | 11245.00 | 0.00% | +0.58% |
| C5石油樹(shù)脂(5#) | 化工 | 11130.00 | 11130.00 | 0.00% | -13.99% |
| 焦亞硫酸鈉 | 化工 | 1692.00 | 1692.00 | 0.00% | -2.81% |
| 石蠟 | 化工 | 5005.56 | 5005.56 | 0.00% | -20.12% |
| 碳酸鋰 | 化工 | 45142.86 | 45142.86 | 0.00% | +16.28% |
| 六氟丙烯 | 化工 | 42333.33 | 42333.33 | 0.00% | -20.63% |
| DMF | 化工 | 4633.33 | 4633.33 | 0.00% | -9.45% |
| 脂肪醇(工業(yè)級(jí)) | 化工 | 10083.33 | 10083.33 | 0.00% | -11.94% |
| 聚四氟乙烯分散樹(shù)脂 | 化工 | 46333.33 | 46333.33 | 0.00% | -17.41% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2712.00 | 2712.00 | 0.00% | -21.71% |
| 水楊酸(99%) | 化工 | 13750.00 | 13750.00 | 0.00% | +5.59% |
| 草甘膦(市場(chǎng)) | 化工 | 19540.00 | 19540.00 | 0.00% | -31.34% |
| 三甲胺鹽酸鹽 | 化工 | 7220.00 | 7220.00 | 0.00% | -9.07% |
| 氯化銨 | 化工 | 452.00 | 452.00 | 0.00% | +8.26% |
| 碳酸鉀 | 化工 | 6255.00 | 6255.00 | 0.00% | -4.06% |
| 硫酸鉀 | 化工 | 3110.00 | 3110.00 | 0.00% | -9.86% |
| 甲酸 | 化工 | 2190.00 | 2190.00 | 0.00% | -24.09% |
| 甘氨酸 | 化工 | 9728.57 | 9728.57 | 0.00% | -27.24% |
| 六氟化硫 | 化工 | 49120.00 | 49120.00 | 0.00% | -9.64% |
| 維生素C | 化工 | 24560.00 | 24560.00 | 0.00% | -7.39% |
| 維生素B3 | 化工 | 51000.00 | 51000.00 | 0.00% | +22.60% |
| 維生素B4 | 化工 | 4375.00 | 4375.00 | 0.00% | -8.32% |
| 硝酸鉀 | 化工 | 4415.00 | 4415.00 | 0.00% | -3.18% |
| 硝酸銨 | 化工 | 1547.00 | 1547.00 | 0.00% | -1.78% |
| 加氫苯 | 化工 | 4833.33 | 4833.33 | 0.00% | -46.05% |
| PX | 化工 | 6387.50 | 6381.25 | -0.10% | -40.36% |
| 甲醛(37%) | 化工 | 1116.15 | 1114.62 | -0.14% | -14.31% |
| 鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 12143.48 | 12121.74 | -0.18% | -10.95% |
| 正丁醇(工業(yè)級(jí)) | 化工 | 5400.00 | 5388.89 | -0.21% | -41.25% |
| 醋酐 | 化工 | 5200.00 | 5188.89 | -0.21% | -35.72% |
| 維生素E | 化工 | 40600.00 | 40500.00 | -0.25% | -57.90% |
| 多晶硅 | 化工 | 115950.00 | 115633.33 | -0.27% | -28.26% |
| 異丙醇 | 化工 | 6475.00 | 6455.00 | -0.31% | -37.93% |
| 乙二醇 | 化工 | 6200.00 | 6178.57 | -0.35% | -18.06% |
| 維生素A | 化工 | 102625.00 | 102250.00 | -0.37% | -38.12% |
| 粗苯 | 化工 | 3536.43 | 3522.14 | -0.40% | -51.00% |
| 尿素 | 化工 | 1623.33 | 1616.00 | -0.45% | +7.52% |
| MIBK | 化工 | 9287.50 | 9212.50 | -0.81% | -35.55% |
| 輕質(zhì)純堿 | 化工 | 1368.75 | 1351.25 | -1.28% | -8.45% |
| 乙烯 | 化工 | 968.60 | 955.40 | -1.36% | -32.59% |
| 重質(zhì)純堿 | 化工 | 1445.00 | 1425.00 | -1.38% | -9.07% |
| 維生素B5 | 化工 | 62500.00 | 60000.00 | -4.00% | -50.98% |
| 液氯 | 化工 | 425.00 | 395.83 | -6.86% | -40.25% |
本文來(lái)源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源!(圖片來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來(lái)稿。(查看征稿詳細(xì))
- ·雷軍轉(zhuǎn)發(fā)小米公司聲明,堅(jiān)決用法律武器維護(hù)合法權(quán)益
- ·網(wǎng)易云音樂(lè)上市后首份成績(jī)單:2021年?duì)I收70億元,同比增長(zhǎng)43%
- ·2021年?duì)I收逼近500億元!安踏國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額超越阿迪中國(guó)
- ·馬化騰:騰訊業(yè)績(jī)像自己的腰一樣,不那么突出了
- ·瑞幸門店數(shù)量超越星巴克中國(guó),去年總收入近80億元
- ·“偶買噶”!薇婭偷稅漏稅事件背后,李佳琦投資版圖一覽
- ·阿里巴巴調(diào)整,蔣凡將分管阿里海外數(shù)字商業(yè)
李佩娟:獨(dú)家!一文帶你看中國(guó)牛肉面之都—蘭州
蘭州市是甘肅省會(huì),西部地區(qū)重要的中心城市。蘭州擁...[詳細(xì)]
- 蔡志濠:【投資視角】啟示2025:中國(guó)傳媒行業(yè)投融資及兼并重組分析
- 寧凱亮:2025年中國(guó)輕食行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析
- 李靈卉:收藏!一文讀懂2025年蘭州市發(fā)展情況(民生篇)
- 劉海晶:【行業(yè)深度】洞察2025:中國(guó)量子通信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系及競(jìng)爭(zhēng)格局
- 黃纓杰:2025年中國(guó)鋰電池行業(yè)下游市場(chǎng) 鋰電池下游需求主要受到新能源汽車需求拉動(dòng)【組圖】
- 鄭晨:預(yù)見(jiàn)2025:《2025年中國(guó)液壓行業(yè)全景圖譜》
- 成招榮:【干貨】投影機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
- 袁業(yè):2025年全球OLED行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 柔性O(shè)LED出貨量增長(zhǎng)迅速【組圖】
- 劉帥:收藏!一文帶你看2025年蘭州市發(fā)展情況(經(jīng)濟(jì)篇)





網(wǎng)友評(píng)論
0評(píng)論
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。